Brasil.- 26 de Febrero 2025 www.zonadeazar.com [1] Betfair , una de las casas de apuestas más grandes del mundo, ha publicado las cuotas para los octavos de final de la Liga de Campeones 2024/25 . Además, la compañía analizó las posibilidades de los equipos de ganar el título y los favoritos para ser los máximos goleadores de la competición.
Favoritos en octavos de final
A continuación se muestran las probabilidades de victoria, empate y derrota de cada partido:
Confrontación | Equipo de victoria A | Dibujar | Equipo de victoria B |
---|---|---|---|
Real Madrid vs Atlético de Madrid | 52% | 27% | 21% |
Benfica vs Barcelona | 26% | 25% | 49% |
Bayern Múnich vs Leverkusen | 54% | 23% | 23% |
PSG vs Liverpool | 39% | 27% | 34% |
Feyenoord vs Inter de Milán | 18% | 23% | 59% |
Borussia Dortmund contra Lille | 55% | 25% | 20% |
Brujas vs Aston Villa | 33% | 29% | 38% |
PSV vs Arsenal | 23% | 27% | 50% |
Aspirantes al título de la Liga de Campeones
El Real Madrid lidera las apuestas para ganar la Champions League 2024/25, según Betfair, con un 19% de posibilidades. Consulta la lista completa:
Equipo | Posibilidades de título |
---|---|
Real Madrid | 19% |
Barcelona | 15% |
Liverpool | 13% |
Arsenal | 13% |
Bayern Múnich | 9% |
PSG | 7% |
Inter de Milán | 7% |
Atlético de Madrid | 4% |
Leverkusen | 3% |
Aston Villa | 3% |
Borussia Dortmund | 2% |
Otros | 1% cada uno |
Posibles máximos goleadores de la Champions League
El jugador del Barcelona [2]Robert Lewandowski es el favorito para acabar como máximo goleador de la competición, con un 23% de posibilidades . Vea los nombres principales:
Jugador | Posibilidades de artillería |
---|---|
Robert Lewandowski | 23% |
Serhou Guirassy | 15% |
Kylian Mbappé | 14% |
Harry Kane | 9% |
Vinícius Júnior | 8% |
La pequeña Raphinha | 8% |
Otros | 4% o menos |
Acerca de Betfair
Betfair , fundada en 2000 en Londres, es uno de los mayores proveedores de apuestas deportivas en línea del mundo . [3] La empresa es patrocinador oficial de Cruzeiro y Vasco da Gama. Con tecnología de punta, la plataforma ofrece un amplio catálogo de productos a más de cuatro millones de clientes en 19 países.
Editó: @_fonta [4] www.zonadeazar.com [1]