- Zona de Azar - https://zonadeazar.com -

Zona de Azar Chile – Chile: 22 Casinos Aportaron $179.975 Millones en Impuestos en 2022

Chile.- 22 de Febrero de 2023 www.zonadeazar.com  [1] La recaudación se distribuye en $78.067 millones pagados por los casinos 19.995 que se destinaron a las comunas y gobiernos regionales en que se ubican, $77.957 millones en IVA al juego y $23.951 millones en impuesto a las entradas.

El año 2022, con una operación prácticamente normal, se registraron ingresos un 5,3% inferior a los percibidos en 2019, previo a la pandemia de Covid-19.

Impuestos recaudados

Los 22 casinos 19.995 aportaron un total de $179.975 millones en impuestos el año 2022, con $15.440 millones en el mes de diciembre, superando el aporte realizado el año 2021 en que la operación, especialmente entre enero y agosto estuvo más afectada por la situación de pandemia.

CHILE- La SCJ reporta aporte tributario de los casinos en enero 2022

Los montos agregados a nivel de industria se dividen en $78.067 millones que corresponden al impuesto específico al juego destinados a los gobiernos regionales y municipalidades para el financiamiento de obras de desarrollo, además de $77.957 millones asociados al pago de IVA por los ingresos del juego y $23.951 millones correspondientes al impuesto por entrada a las salas de juego, que se destinan a los fondos generales de la nación.

En cuanto a los impuestos generados en diciembre 2022, estos fueron un 5,3% menos que los percibidos en diciembre 2021, en términos reales. Los gobiernos regionales y las municipalidades reciben los fondos provenientes del impuesto específico al juego el mes subsiguiente del pago de estos por parte de las sociedades operadoras. Por lo tanto, estos recursos serán recibidos en marzo de 2023.

La distribución de los impuestos recaudados para el mes de diciembre y total año 2022 se muestra en las tablas N°1 y N°2 respectivamente.

Ingresos y visitas

Los casinos de juego registraron ingresos brutos del juego (win) por $538.060 millones el año 2022, de ellos $44.709 fueron en diciembre. Así, los ingresos del mes, en términos reales, fueron un 15,2% inferiores a los obtenidos en diciembre de 2021. Con todo, en términos reales, el año 2022 mostró una variación positiva de los ingresos de un 62,1% respecto del año anterior y un resultado un 5,3% bajo la situación observada el año 2019, previo a la pandemia de covid-19.

Cabe tener presente que durante el año 2022 los casinos han operado con continuidad, solamente implementando algunas medidas de resguardo sanitario, lo que permitió una recuperación de la industria a niveles de ingreso similares a los observados previo a la pandemia.

En cuanto a las visitas, se registraron 6,37 millones de personas que ingresaron a los 26 casinos en operación[1] [2], lo que equivale a un 82,8% de las visitas del año 2019. En tanto, en el mes de diciembre las visitas fueron de 575.685, lo que equivale a un 94% de las visitas de diciembre 2019.

Además, durante diciembre se registró un gasto promedio de $75.410 por visita, cerrando el año con un gasto promedio de $82.789, lo que implica una disminución de un 30% en términos reales del gasto promedio por visita del año 2021, aunque un aumento de un 6,2% respecto de la situación previa a la pandemia observada el año 2019.

TABLA N°1: IMPUESTOS diciembre 2022 ($ Millones)
Región Casino Impuesto específico Gobierno Regional Impuesto específico Municipalidad IVA Por entrada Total
De Arica y Parinacota Casino Luckia Arica 106,3 106,3 201,9 101,5 515,9
De Antofagasta Marina de Sol Calama 97,2 97,2 186,6 55,8 436,8
Enjoy Antofagasta 219,1 219,1 416,2 153,6 1.007,9
De Atacama Antay Casino & Hotel 104,9 104,9 216,6 99,3 525,6
De Coquimbo Ovalle Casino Resort S.A. 36,7 36,7 69,6 33,8 176,8
Enjoy Coquimbo 207,6 207,6 394,4 187,5 997,0
De Valparaíso Casino de Juegos del Pacífico 62,9 62,9 119,6 59,6 305,0
Enjoy Viña del Mar 392,5 392,5 745,8 243,4 1.774,2
Enjoy Santiago 290,4 290,4 551,7 153,6 1.286,0
De O´Higgins Casino Monticello 592,2 592,2 1.397,8 328,6 2.910,8
Casino de Colchagua 49,4 49,4 94,8 22,2 215,8
Del Maule Gran Casino de Talca 67,8 67,8 130,2 52,1 318,0
Del Ñuble Marina del Sol Chillán 77,2 77,2 148,2 69,5 372,3
Del Biobío Marina del Sol Talcahuano 307,0 307,0 610,8 221,6 1.446,5
Casino Gran Los Ángeles 40,7 40,7 77,2 44,7 203,3
La Araucanía Dreams Temuco 157,0 157,0 301,3 123,5 738,9
Enjoy Pucón 80,4 80,4 154,4 61,5 376,7
Los Rios Dreams Valdivia 102,6 102,6 196,9 89,0 491,0
Los Lagos Marina del Sol Osorno 80,8 80,8 155,1 59,5 376,3
Enjoy Chiloé 27,1 27,1 51,5 27,4 133,2
De Aysén Dreams Coyhaique 37,7 37,7 71,6 32,0 179,1
Magallanes Dreams Punta Arenas 115,0 115,0 299,3 123,8 653,1
Total 3.252,5 3.252,5 6.591,6 2.343,7 15.440,2

 

TABLA N°2: IMPUESTOS Año 2022 ($ Millones)
Región Casino Impuesto específico Gobierno Regional Impuesto específico Municipalidad IVA Por entrada Total
De Arica y Parinacota Casino Luckia Arica 1.085,5 1.085,5 2.062,5 1.108,1 5.341,6
De Antofagasta Marina de Sol Calama 1.018,2 1.018,2 1.949,7 541,1 4.527,2
Enjoy Antofagasta 2.438,8 2.438,8 4.633,6 1.590,5 11.101,6
De Atacama Antay Casino & Hotel 1.208,8 1.208,8 2.451,0 985,8 5.854,4
De Coquimbo Ovalle Casino Resort S.A. 424,4 424,4 806,3 330,8 1.985,8
Enjoy Coquimbo 2.491,8 2.491,8 4.734,3 1.704,2 11.422,1
De Valparaíso Casino de Juegos del Pacífico 858,4 858,4 1.630,9 694,3 4.042,0
Enjoy Viña del Mar 4.777,1 4.777,1 9.076,5 2.662,2 21.292,8
Enjoy Santiago 3.335,4 3.335,4 6.337,3 1.529,4 14.537,5
De O´Higgins Casino Monticello 7.928,9 7.928,9 17.657,4 3.528,4 37.043,5
Casino de Colchagua 627,2 627,2 1.197,6 294,4 2.746,3
Del Maule Gran Casino de Talca 840,2 840,2 1.612,6 552,0 3.845,0
Del Ñuble Marina del Sol Chillán 884,4 884,4 1.693,6 696,2 4.158,8
Del Biobío Marina del Sol Talcahuano 3.605,3 3.605,3 7.110,5 2.257,2 16.578,4
Casino Gran Los Ángeles 521,4 521,4 990,7 421,0 2.454,5
La Araucanía Dreams Temuco 2.000,7 2.000,7 3.820,1 1.246,5 9.068,0
Enjoy Pucón 600,9 600,9 1.153,3 408,6 2.763,6
Los Rios Dreams Valdivia 1.267,3 1.267,3 2.425,5 972,9 5.932,9
Los Lagos Marina del Sol Osorno 945,5 945,5 1.810,1 604,2 4.305,2
Enjoy Chiloé 353,8 353,8 672,1 284,3 1.664,0
De Aysén Dreams Coyhaique 439,3 439,3 834,6 335,6 2.048,8
Magallanes Dreams Punta Arenas 1.380,3 1.380,3 3.296,9 1.203,7 7.261,2
Total 39.033,5 39.033,5 77.957,2 23.951,4 179.975,5

Edito @_fonta [3]   www.zonadeazar.com [1]

Compartir:
[4] [5] [6] [7]