Zona de Azar Argentina – Casino Buenos Aires: Resumen Final del Torneo “Route Poker” en Madero Poker
Argentina.– 18 de Enero de 2018 www.zonadeazar.com La primera fecha del torneo Route Poker acumuló 278 inscripciones y un pozo de premios de $2.307.400 repartidos entre los 42 mejores.
Leandro Zambade se ubicó en el primer lugar con un premio de $500.937. El segundo puesto fue para Marcelo Caceres, que ganó $344.956 y el tercer lugar fue para Lucas Guillermo, que se retiró con $232.124.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Nombre y Apellido | Premio |
1° | ZAMBADE, LEANDRO | 500.937 |
2° | CACERES, MARCELO | 344.956 |
3° | GUILLERMO, LUCAS JAVIER | 232.124 |
4° | MANTEL, ARIEL | 173.286 |
5° | ALTHAPARRO, FERNANDO JAVIER | 133.368 |
6° | vilches, daniel | 105.217 |
7° | WEIL, ALEJANDRO | 79.375 |
8° | CASTAING, FEDERICO | 60.454 |
9° | CASTAGNINI, MAXIMILIANO | 48.686 |
10° | BALBO, SALVADOR ALFREDO | 41.531 |
11° | MERCADE, GONZALO | 36.457 |
12° | VILCHES, CRISTIAN | 32.996 |
13° | LOPEZ, CHRISTIAN | 29.765 |
14° | DUBINI, RICHARD | 26.997 |
15° | ATTAR, ALBERTO | 24.920 |
16° | VERA MENIN, JUAN PABLO | 22.843 |
17° | VUOTTO, MANUEL | 21.228 |
18° | BRAVO, PASTOR | 21.228 |
19° | ARAUJO, GONZALO | 19.613 |
20° | CURVETTO, FABRICIO | 19.613 |
21° | HYON, MARIANO | 18.459 |
22° | FUENTES CARDOZO, ALBERTO MARTIN | 18.459 |
23° | RODRIGUEZ, PABLO ESTEBAN | 17.075 |
24° | ESTEVEZ, DIEGO | 17.075 |
25° | RODRIGUEZ GRASSI, MARCOS | 15.921 |
26° | BENEDICTO, RICARDO | 15.921 |
27° | VEGA, MARTIN | 15.921 |
28° | GASPARINI, FRANCO DANIEL | 15.921 |
29° | DI FRANCESCO, FERNANDO | 14.998 |
30° | COSTILLA, DANIEL ALBERTO | 14.998 |
31° | ARAUJO, FRANCISCO | 14.998 |
32° | JUSTO, DIEGO ANDRES | 14.998 |
33° | MERLO, MARTIN | 14.075 |
34° | OJEA, HECTOR | 14.075 |
35° | D’ALOISIO, NICOLAS | 14.075 |
36° | ASCACIBAR, GERARDO | 14.075 |
37° | MAZAIRA, SERGIO | 14.075 |
38° | LISI, LEONARDO ANDRES | 14.075 |
39° | ABBATIELLO, ARIEL | 14.075 |
40° | POCHAT, MANUEL | 14.075 |
41° | BIANCHI, ROBERTO RAUL | 12.229 |
42° | TADDEI, NESTOR RUBEN | 12.229 |
Segundo puesto: Marcelo Caceres
Tercer puesto: Lucas Guillermo
Mesa final evento principal
SECOND CHANCE
Con 36 inscripciones y un pozo de premios de $149.400, el Second Chance consagró campeón a Nestor Taddei con un premio de $50.796.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos tabla de cobros:
Posición | Nombre y Apellido | Premio |
1° | TADDEI, NESTOR RUBEN | 50.796 |
2° | GADEA, MARTIN DANIEL | 31.374 |
3° | JIMENEZ, ADRIAN DARIO | 22.410 |
4° | GODOY, NICOLAS | 14.940 |
5° | ORDONEZ, EZEQUIEL | 11.952 |
6° | GARY, MARCELO ADRIAN | 9.711 |
7° | ZAMORA, CRISTIAN | 8.217 |
TORNEOS PARALELOS
Esta primera fecha conto con dos torneos paralelos. El TURBO 3K conto con 30 inscripciones y un pozo de premios de $74.700. Manuel Tolaba se ubicó en primer lugar con un premio de $31.374. Mientras que el cierre de esta primera fecha conto con un HIGH TURBO 15K con 35 inscriptos y un pozo de $472.500. El ganador fue Mario Niciforo llevándose un premio de $198.450.
¡Felicitamos a los ganadores!
EL CAMINO DE ROUTE POKER SIGUE…
NOS VAMOS A CITY CENTER ROSARIO!
Del 26 al 29 de enero
- Buy-in: $10.000 – 20.000 puntos en fichas
- Re entry hasta el nivel 6
- Ciegas: 40, 50 y 60 minutos
- Cupo: 300 jugadores
Más información:
- info@maderopoker.com.ar
- maderopoker.com.ar
- facebook/MADEROPOKEROFICIAL
- @MaderoPoker
- Instagram: @maderopoker
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com