- Zona de Azar - https://zonadeazar.com -

Zona de Azar Argentina – Global Poker Index Publicó Actualizado los 100 Jugadores Argentinos Mejor Rankiados

[1]

Argentina.- 22 de Enero de 2018 www.zonadeazar.com [2] El ranking mas prestigios, el Global Poker Index, publica todas las semanas, el ranking actualizado por país, por género, y a nivel mundial.

En el Nro 1 de los argentinos es Iván Lucá,

Iván Lucá y su novia, Maria Constanza Lampropulos (Foto), son los 1-2 del ranking, con apenas 45 unidades de diferencia, tras meter ambos en Bahamas, durante la semana pasada. En el global, Iván se ubica 35 en tanto que Lampropulus se encuentra 10 puestos mas abajo.

[3]

El tercero del podio albiceleste es ni más ni menos que Nacho Barbero, quien en la general, está en la ubicación 141.

El player de PartyPoker, Richard Dubini, es el cuarto a nivel nacional, y 192 a nivel mundial, en tanto que el quinto lugar es para el ganador del brazalete de las WSOP 2016, Andrés Korn,

 

GPI Argentina Player Team Score
#35 #1 Ivan Luca [4] 2,571.87 pts
#45 #2 Maria Constanza Lampropulos [5] 2,530.13 pts
#141 #3 Jose “Nacho” Ignacio Barbero [6] 2,092.43 pts
#192 #4 Richard Dubini [7] PartyPoker [8] 1,945.05 pts
#265 #5 Andres Korn [9] 1,790.46 pts
#554 #6 Ezequiel Waigel [10] 1,430.24 pts
#669 #7 Martín Piñeiro [11] 1,348.49 pts
#745 #8 Damian Salas [12] 1,293.53 pts
#846 #9 Ramiro Petrone [13] 1,230.51 pts
#964 #10 Fabian Ortiz [14] 1,165.62 pts
#1169 #11 Jose Lesta [15] 1,082.47 pts
#1334 #12 Mario Javier López [16] 1,032.96 pts
#1393 #13 Diego Dos Andrés Dos Santos [17] 1,011.77 pts
#1537 #14 David Miguel Santarelli [18] 971.16 pts
#1582 #15 Osvaldo Javier Venegas [19] 959.69 pts
#1596 #16 Franco Ernesto Spitale [20] 956.21 pts
#1748 #17 Alan Mehamed [21] 910.94 pts
#1757 #18 Francisco Araujo [22] 909.25 pts
#1797 #19 Mario Niciforo [23] 901.48 pts
#1840 #20 Juan Gonzalez Gonzalez Venzano [24] 890.87 pts
#1894 #21 Maximiliano Gallardo [25] 880.03 pts
#1910 #22 Daniel Ades [26] 876.08 pts
#2052 #23 Julio Belluscio [27] 849.76 pts
#2137 #24 Cristian Vilches [28] 834.99 pts
#2180 #25 Ezequiel Lebed [29] 827.67 pts
#2307 #26 Horacio Nicolas [30] 805.47 pts
#2327 #27 Marco Guibert [31] 802.30 pts
#2351 #28 Andres Jeckeln [32] 796.87 pts
#2491 #29 Leo Fernandez [33] Pokerstars [34] 777.94 pts
#2496 #30 Andres Viola [35] 777.34 pts
#2544 #31 Rodrigo Perez [36] 771.71 pts
#2631 #32 Matias Ruzzi [37] 760.28 pts
#2696 #33 Carlos Leandro Schmidt [38] 753.34 pts
#3095 #34 Nicolás Pernigotti [39] 707.85 pts
#3264 #35 Gustavo Moscon [40] 692.30 pts
#3421 #36 Jorge Alberto Cantos [41] 676.60 pts
#3430 #37 Eduardo Marcelo Migliaccio [42] 675.67 pts
#3436 #38 Christian Alejandro Sare [43] 675.37 pts
#3781 #39 Alberto Silva [44] 646.26 pts
#3917 #40 Ariel Mantel [45] 634.96 pts
#3933 #41 Juan Manuel Perez [46] 633.84 pts
#4157 #42 Hilario Quijada [47] 616.38 pts
#4331 #43 Sergio Di Pego [48] 603.31 pts
#4360 #44 Jose Gonzales [49] 601.54 pts
#4481 #45 Diego Justo [50] 593.98 pts
#4506 #46 Pedro Cairat [51] 592.57 pts
#4608 #47 Jose Masciotra [52] 585.95 pts
#4609 #48 Gabriel Muzzio [53] 585.92 pts
#4778 #49 Daniel Alberto Courreges [54] 575.66 pts
#4859 #50 Fabián De La Fuente [55] 571.17 pts
#5058 #51 Rodrigo Almeira [56] 558.07 pts
#5209 #52 Daniel Larizzate [57] 550.04 pts
#5473 #53 Augusto Hagen [58] 537.15 pts
#5719 #54 Ricardo Anibal Benedicto [59] 525.59 pts
#5918 #55 Nicolas Mariano Hidalgo [60] 516.13 pts
#6742 #56 Emiliano Alcaide [61] 479.89 pts
#7065 #57 Claudio Enzo Daniel Piedrabuena [62] 467.22 pts
#7483 #58 Hugo Sebastian Nazar [63] 452.16 pts
#7952 #59 Alberto Bari [64] 436.49 pts
#7969 #60 Marcelo Gustavo Caceres [65] 436.04 pts
#8716 #61 Ezequiel Kleinman [66] 414.03 pts
#8766 #62 Pablo Chacra [67] 412.71 pts
#8849 #63 Carlos Alberto Curi [68] 410.77 pts
#9203 #64 José Luis Manso [69] 401.16 pts
#9271 #65 Brian Ganon [70] 399.23 pts
#9524 #66 Mariana Di Girolamo [71] 392.13 pts
#9613 #67 Pablo Harfouche [72] 390.13 pts
#9817 #68 Osvaldo Silvio Resquin [73] 385.12 pts
#10157 #69 Agustín Amestoy [74] 377.88 pts
#10417 #70 Jose Luis Cases [75] 372.28 pts
#10445 #71 Manuel Vuotto [76] 371.76 pts
#11319 #72 Alejandro Belluccia [77] 353.00 pts
#11371 #73 Leonardo Giuffrida [78] 351.92 pts
#11586 #74 Bernardo Jose Abramovich [79] 347.63 pts
#11986 #75 Fernando Gordo [80] 339.68 pts
#12400 #76 Marcelo Ravelli [81] 332.31 pts
#12458 #77 Sergio De Benedictis [82] 331.28 pts
#12515 #78 Andres Piaggio [83] 330.36 pts
#12629 #79 Gonzalo Villanueva [84] 328.14 pts
#12835 #80 Federico Borello [85] 324.68 pts
#12983 #81 Juan Martin Pastor [86] 322.13 pts
#13152 #82 Roberto Bianchi [87] 319.04 pts
#13185 #83 Rodrigo Cordoba [88] 318.60 pts
#13394 #84 Diego Martin Sobrino [89] 315.10 pts
#13403 #85 Mariano Molino [90] 314.95 pts
#13828 #86 Diego Aro [91] 308.52 pts
#13891 #87 Gabriel Lo Valvo [92] 888Poker [93] 307.61 pts
#14300 #88 Jorge Arsenio Centurion [94] 301.52 pts
#14674 #89 Gaston Ruzo [95] 295.87 pts
#14770 #90 Gerardo Ruzo [96] 294.53 pts
#14885 #91 Aramis Bonzini [97] 292.99 pts
#15057 #92 Leandro Bustillo [98] 290.46 pts
#15133 #93 Francisco Javier De Belaustegui [99] 289.53 pts
#15779 #94 Matias Arroyo [100] 281.22 pts
#16004 #95 Favio Gandelman [101] 278.47 pts
#16289 #96 Diego Dubcovsky [102] 275.02 pts
#18194 #97 Federico Herrera [103] 252.92 pts
#19172 #98 Kwang Ho Han [104] 242.36 pts
#19925 #99 Osvaldo Lewis [105] 235.13 pts
#20032 #100 Alejandro Fabian Quattrini [106] 234.10 pts

 

Editó: @_fonta [107]   www.zonadeazar.com [108]

Compartir:
[109] [110] [111] [112]