Zona de Azar Argentina – Master Cup Acumuló 184 Inscriptos en el Evento Principal y Premios por $Ar2.138.079

Argentina Buenos Aires.- 05 de Junio de 2018 www.zonadeazar.com La segunda fecha del torneo más convocante de Madero Poker acumuló 184 inscriptos en el evento principal y un pozo de premios de $2.138.079 repartido entre los mejores 25 de la fecha. Ezequiel Plavnick se consagró campeón con un premio de $588.613 y el podio lo completaron Maximiliano Veyga ($360.053) y Maximiliano Castagnini en tercer lugar con $230.913.

Compartimos la tabla de Cobros:
| Posición | Nombre y Apellido | Premio |
| 1° | PLAVNICK, EZEQUIEL | $ 588.613 |
| 2° | VEYGA, MAXIMILIANO | $ 360.053 |
| 3° | CASTAGNINI, MAXIMILIANO | $ 230.913 |
| 4° | ARAUJO, FRANCISCO | $ 160.356 |
| 5° | DELALOYE, FACUNDO | $ 124.009 |
| 6° | RODRIGUEZ, ARIEL | $ 94.076 |
| 7° | POCHAT, MANUEL | $ 72.695 |
| 8° | LEONARDI, MARIO | $ 53.452 |
| 9° | ESTEVEZ, DIEGO | $ 40.196 |
| 10° | LOPEZ, EMANUEL | $ 35.278 |
| 11° | TORRE, EMILIANO NICOLAS | $ 31.002 |
| 12° | MARTINEZ, ALEXIS | $ 31.002 |
| 13° | MUDDOLON, GUSTAVO | $ 27.795 |
| 14° | DE BARI, NICOLAS | $ 27.795 |
| 15° | ESSAYAN, MAXIMILIANO MARIANO | $ 27.795 |
| 16° | ABALOS, JERONIMO MARCELO | $ 25.016 |
| 17° | FOSTER, LEANDRO | $ 25.016 |
| 18° | GUREVICH, GASTON | $ 25.016 |
| 19° | ROSENBERG, ARIEL LEON | $ 22.877 |
| 20° | MARTINEZ, JUAN ALBERTO | $ 22.877 |
| 21° | RIOBO, ALEJANDRO | $ 22.877 |
| 22° | WEIL, ALEJANDRO | $ 22.877 |
| 23° | HAN, KWANG HO | $ 22.877 |
| 24° | UNGER, ISTVAN | $ 21.808 |
| 25° | GUIBERT, MARCO | $ 21.808 |


Segundo puesto: Maximiliano Veyga

Castagnini se retiró en tercer lugar
SECOND CHANCE

El torneo Second Chance formó un pozo de premios de $319.550 con 55 inscripciones. Eduardo Migliaccio se consagró campeón embolsando $87.429 y en segundo lugar se ubicó Alan Zulcovsky, con un premio de $58.030. El tercer puesto quedó en manos de Marcelo Gary, que ganó $42.181.
Compartimos tabla de Cobros:
| Posición | Nombre y Apellido | Premio |
| 1° | MIGLIACCIO, EDUARDO MARCELO | $ 87.429 |
| 2° | ZULCOVSKY, ALAN | $ 58.030 |
| 3° | GARY, MARCELO ADRIAN | $ 42.181 |
| 4° | FLUK, LUCAS | $ 30.741 |
| 5° | SCHMIDT, LEANDRO | $ 24.190 |
| 6° | FARINA, DIEGO SEBASTIAN | $ 19.301 |
| 7° | BARUA, HECTOR | $ 16.009 |
| 8° | ERGUY PACHECO, GONZALO | $ 13.229 |
| 9° | GIUFFRIDA, LEONARDO PABLO | $ 10.801 |
| 10° | RIOBO, ALEJANDRO | $ 9.139 |
| 11° | RODRIGUEZ, PABLO ESTEBAN | $ 8.500 |


Segundo lugar para Alan Zulcovsky
HIGH TURBO

Con un pozo de premios de $252.000 y 14 inscripciones registradas, el torneo High Turbo consagró campeón a Emiliano Alcaide, que embolsó $126.000. El podio lo completaron Diego Justo, que ganó $75.600 y Fabián Pereira, con un premio de $50.400.
Compartimos la tabla de cobros:
| Posición | Nombre y Apellido | Premio |
| 1° | ALCAIDE, EMILIANO | $ 126.000 |
| 2° | JUSTO, DIEGO ANDRES | $ 75.600 |
| 3° | PEREIRA, FABIAN | $ 50.400 |
Más información:
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com