Zona de Azar Argentina – Casino Club Santa Rosa: Mauricio Aruanno es el Campeón del CAP 4ta Fecha
Argentina.- 12 de junio de 2019 www.zonadeazar.com La cuarta edición del CAP que se jugó en Casino Club Santa Rosa acumuló 390 inscripciones en el Evento Principal, formando un pozo de premios de $4.208.100.
Mauricio Aruanno se convirtió en el nuevo campeón y embolsó un premio de $799.539; en segundo lugar se ubicó Carlos Verzotti con $568.094 y el tercer puesto quedó en manos de Cristian Vilches, que ganó $412.394.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Jugador | Premio |
1 | ARUANNO PARODI, MAURICIO | $ 799.539 |
2 | VERZOTTI, CARLOS | $ 568.094 |
3 | VILCHES, CRISTIAN | $ 412.394 |
4 | REYNOSO, PABLO SEBASTIAN | $ 294.567 |
5 | LUNA, MATIAS | $ 202.830 |
6 | WALTER, CRISTIAN | $ 147.284 |
7 | BET, GABRIEL JORGE | $ 109.411 |
8 | TEJA, GINO | $ 84.162 |
9 | MONDELO, ARMANDO | $ 72.800 |
10 | RIVADA, MARCOS FACUNDO | $ 62.280 |
11 | GRILL, JOSE GERARDO | $ 53.443 |
12 | CORDOBA, LEON | $ 53.443 |
13 | SUH, IL | $ 47.972 |
14 | ALMESTRO, ARIEL | $ 47.972 |
15 | EFEMENCO, BRUNO | $ 47.972 |
16 | MACERATESI, GASTON PEDRO | $ 42.923 |
17 | CASTAGNINI, MAXIMILIANO | $ 42.923 |
18 | PAINEVILU, GABRIELA ELIZABETH | $ 42.923 |
19 | RUIZ, MATIAS EZEQUIEL | $ 38.294 |
20 | BENVENUTO, JULIO | $ 38.294 |
21 | ALVAREZ, JOSE LUIS | $ 38.294 |
22 | DE METRIO, MIGUEL | $ 38.294 |
23 | APELHANZ, JUAN JOSE | $ 38.294 |
24 | COVELO, JULIO | $ 34.506 |
25 | MONDINO, MARTIN ANDRES | $ 34.506 |
26 | BARGAS, DIEGO | $ 34.506 |
27 | MARCHETTI, RICARDO HUMBERTO | $ 34.506 |
28 | HERRERA, SERGIO | $ 34.506 |
29 | SAN MARTIN, LISANDRO | $ 30.719 |
30 | MUÑOZ, FABIAN | $ 30.719 |
31 | SKLIAR, JUAN IGNACIO | $ 30.719 |
32 | IPARRAGUIRRE, CRISTIAN | $ 30.719 |
33 | GARCIA, AGUSTIN ARIEL | $ 30.719 |
34 | PEREZ, SERGIO | $ 27.773 |
35 | SCHEFFER, PABLO | $ 27.773 |
36 | FERNANDEZ, FERNANDO | $ 27.773 |
37 | AGUIRRE, CLAUDIO | $ 27.773 |
38 | RUHL, LEANDRO FAVIO | $ 27.773 |
39 | JUBETE, MARCOS ARIEL | $ 25.249 |
40 | PLUT BACON, MATIAS | $ 25.249 |
41 | UICICH, CLAUDIO | $ 25.249 |
42 | FIORAVANTI, GUSTAVO | $ 25.249 |
43 | COSTICH, MARIO | $ 25.249 |
44 | BALENT, JOSE RICARDO | $ 22.724 |
45 | RUIZ, LUCIO SEBASTIAN | $ 22.724 |
46 | SARQUIS, AYUTE | $ 22.724 |
47 | GASPARINI, FRANCO DANIEL | $ 22.724 |
48 | GRILL, JOSE FRANCISCO | $ 22.724 |
49 | SCIARINI, CRISTIAN | $ 20.620 |
50 | SATOLLO, EXEQUIEL | $ 20.620 |
51 | RUDEL, SERGIO | $ 20.620 |
52 | JARATR, ALEJANDRO | $ 20.620 |
53 | AUDANO, CARLOS ALBERTO | $ 20.620 |
54 | ALARCON, MARIO | $ 18.936 |
55 | FERNANDEZ, MAURICIO JAVIER | $ 18.936 |
56 | ABALOS, JERONIMO M | $ 18.936 |
57 | ACOSTA, CRISTIAN | $ 18.936 |
Super High Roller
Con 39 inscripciones y un total de $1.579.500 en premios a repartir, el torneo Super High Roller coronó a Matias Ruiz con $638.118 y en segundo lugar a Cristian Vilches, que ganó $392.506. El podio lo completó Fernando Sampietro, que embolsó $252.720.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Jugador | Premio |
1 | RUIZ, MATIAS EZEQUIEL | $ 638.118 |
2 | VILCHES, CRISTIAN | $ 392.506 |
3 | SAMPIETRO, FERNANDO | $ 252.720 |
4 | VEYGA, MAXIMILIANO | $ 173.745 |
5 | GRILL, JOSE GERARDO | $ 122.411 |
High Roller
Las 65 inscripciones de este torneo paralelo formaron un pozo de premios de $1.462.500 y el premio mayor de $513.338 quedó en manos de Cristian Sciarini. En segundo lugar se ubicó Matias Ruiz con $308.588 y en el tercero Alberto Varni, con $213.525.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Jugador | Premio |
1 | SCIARINI, CRISTIAN | $ 513.338 |
2 | RUIZ, MATIAS EZEQUIEL | $ 308.588 |
3 | VARNI, ALBERTO | $ 213.525 |
4 | HYON, MARIANO | $ 144.788 |
5 | COSTICH, MARTIN | $ 103.838 |
6 | ACOSTA, CRISTIAN | $ 73.125 |
7 | MENENDEZ, JULIAN | $ 57.038 |
8 | ARO, DIEGO SEBASTIAN | $ 48.263 |
Second Chance
Con 114 inscripciones y un pozo de premios de $615.030, el torneo Second Chance lo ganó Lucas Fluk y embolsó $187.584. El segundo puesto fue para Diego Estevez ($114.396) y el tercero para Eric Sarries, que ganó $75.341.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Jugador | Premio |
1 | FLUK, LUCAS | $ 187.584 |
2 | ESTEVEZ, DIEGO | $ 114.396 |
3 | SARRIES, ERIC | $ 75.341 |
4 | CASTRO, MARIO | $ 53.200 |
5 | RAYO, MARIANO | $ 39.669 |
6 | COSTICH, NELSON ABRAHAM | $ 30.752 |
7 | musto, ezequiel | $ 23.371 |
8 | MIGOYA, DIEGO | $ 16.606 |
9 | FIBIGER, GUSTAVO | $ 12.301 |
10 | GERACE, FRANCISCO | $ 11.378 |
11 | CASTRO, DIEGO | $ 10.456 |
12 | AGUILERA, MARTIN | $ 10.456 |
13 | PERALTA, MARTIN | $ 9.840 |
14 | ROJO, LAUTARO | $ 9.840 |
15 | ARRIOLA, JUAN CARLOS | $ 9.840 |
Bounty 6K
Con 80 inscripciones y un pozo de premios de $332.000, el torneo Bounty consagró campeón a Dante Ponce, que se retiró con un premio de $110.058. El segundo puesto quedó en manos de Marcos Jubete ($66.234) y el tercero se lo adjudicó Pablo Temporin, que ganó $45.152.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Jugador | Premio |
1 | PONCE, DANTE | $ 110.058 |
2 | JUBETE, MARCOS ARIEL | $ 66.234 |
3 | TEMPORIN, PABLO | $ 45.152 |
4 | CHURI, LUCAS | $ 30.544 |
5 | RAMIREZ, ANIBAL | $ 22.576 |
6 | RIVERO, MANUEL | $ 16.600 |
7 | LOPEZ, JULIO GUSTAVO | $ 12.948 |
8 | FERREIRA, MARIANO | $ 10.790 |
9 | PADRONES, HUGO | $ 8.964 |
10 | ABALOS, JERONIMO M | $ 8.134 |
Last Chance
En el torneo Last Chance se formó un pozo de premios de $249.000 con 60 inscripciones. El campeón Daniel Lallana ganó un premio de $87.399 y en segundo lugar se ubicó Sergio Herrera con $52.539. El tercer puesto fue para Bernardo Marcenac, que embolsó $36.354.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Jugador | Premio |
1 | LALLANA, DANIEL | $ 87.399 |
2 | HERRERA, SERGIO | $ 52.539 |
3 | MARCENAC, BERNANDO | $ 36.354 |
4 | GUAZZINI, ALDO O | $ 24.651 |
5 | RUDEL, SERGIO | $ 17.679 |
6 | PINO, GABRIEL | $ 12.450 |
7 | TURANO, FACUNDO | $ 9.711 |
8 | COVELO, JULIO | $ 8.217 |
Editó: Prensa Zona de Azar www.zonadeazar.com