Zona de Azar Argentina – Casino Buenos Aires: Torneo Master Cup 2019 Tiene el 3er Campeón del Año
Argentina.- 19 de junio de 2019 www.zonadeazar.com Con 137 inscriptos al evento principal, la tercera fecha del torneo Master Cup 2019 formó un pozo de premios de $1.591.940. Gonzalo Robles se consagró campeón con un premio de $477.582 y en segundo puesto se ubicó Facundo Trigueiro, que ganó $286.549. Franco Gasparini completó el podio con un premio de $182.277 en el tercer lugar.
Felicitamos a los ganadores
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Premio | Jugador |
1 | $477.582 | Robles, Gonzalo |
2 | $286.549 | Trigueiro, Facundo Julian |
3 | $182.277 | Gasparini, Franco Daniel |
4 | $127.355 | Estevez, Diego |
5 | $98.700 | Tognola, Walter Ariel |
6 | $75.617 | Lombo, William |
7 | $58.902 | Di Girolamo, Mariana |
8 | $42.186 | Veyga, Maximiliano |
9 | $31.839 | Neuman, Gaspar |
10 | $27.859 | Manso, Jose Luis |
11 | $24.675 | Minervini, Eduardo Mario |
12 | $24.675 | Fernandez, Leonardo Alberto |
13 | $23.083 | Villarino, Juan Ignacio |
14 | $23.083 | Collia, Horacio |
15 | $23.083 | Castagnini, Maximiliano |
16 | $21.491 | Pacha, Joaquin |
17 | $21.491 | Di Francesco, Fernando |
18 | $21.491 | Cosundino, Luciano |
Second Chance
Con 30 inscripciones y un pozo de premios de $174.300, el torneo Second Chance lo ganó Nicolás Auguet y se llevó un premio de $79.307. El podio lo completaron Itai Sobol, con $47.584 y Ramon Pailos, que ganó $29.980.SECOND CHANCE
Felicitamos a los ganadores y compartimos la tabla de cobros:
Posición | Premio | Jugador |
1 | $79.307 | Auget, Nicolas |
2 | $47.584 | Sobol, Itai |
3 | $29.980 | Pailos, Ramon Alberto |
4 | $17.430 | Giribaldi, Gaston |
Próxima fecha Master Cup: 2 al 5 de agosto
Editó: Prensa Zona de Azar www.zonadeazar.com