Zona de Azar Brasil – BSOP Millions: Resultados dos Eventos 2019 que Se Repetem Neste Ano
Brasil.- 23 de Noviembre de 2021www.zonadeazar.com Com torneios que se mantiveram na grade, é possível esperar já premiações fabulosas para o festival.
O BSOP Millions traz para o apaixonado por poker a melhor e mais completa opção de torneios do continente e, é por isso, que o evento é data já reservada no calendário de todo mundo que gosta da modalidade. Ao longo do ano, diversos torneios acontecem pelo Brasil a fora, porém, todo mundo espera pelo BSOP Millions e as suas novidades.
Apesar de sempre trazer novos torneios e novas modalidades, alguns torneios são presença obrigatória no cronograma e não podem deixar de existir, tornando-se já, praticamente uma tradição. É por este motivo que trazemos neste texto, um resgate destas competições do ano de 2019, para que você veja quantos jogadores teve cada um dos eventos, quem foi o campeão, quanto ele embolsou e o que você já pode esperar para 2021.
Obviamente, alguns torneios, apesar de muito parecidos, sofreram modificações, seja na estrutura ou na premiação garantida. É o caso, por exemplo do torneio “PRIMEIRA VEZ by COPAG”, que teve a sua premiação garantida dobrada para 100.000 reais. Já o evento número 13 “MINI MILLIONS”, ano passado era o “NLH FREEZEOUT” e tinha o valor do buy-in menor e sem premiação garantida. Ou seja, este ano o “MINI MILLIONS” deve inflar ainda mais o bolso do seu ganhador.
TORNEIO |
INSCRITOS | CAMPEÃO | PRÊMIO |
NLH START-UP 1,5M GTD |
3.475 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | R$ 300.960,00 |
NLH “PRIMEIRA VEZ” – 100K GTD | 384 | VINICIUS MASSARU ITO | R$ 25.625,00 |
1-DAY HIGH ROLLERS – 500K GTD | 193 | THIAGO SIGNORELLI VIANA | R$ 217.250,00 |
PL OMAHA HI/LO | 119 | JEAN VICENTE | R$ 34.400,00 |
NLH BIG POT TURBO K.O. | 126 | LUAN FELIPE LEONEL HERTMANN | R$ 14.870,00 + K.O. |
SUPER HIGH ROLLERS – 1M GTD | 85 | BRUNO MATHEUS VOLKMANN | R$ 407.000,00 |
HORSE | 81 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | R$ 21.070,00 |
NLH BIG POT FREEZEOUT | 228 | LORENZO BAZEI | R$ 46.350,00 |
NLH TURBO K.O. | 145 | LEANDRO DE OLIVEIRA E CASTRO | R$ 16.400,00 + K.O. |
PLO HIGH ROLLERS – 500K GTD | 121 | PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | R$ 154.530,00 |
MINI MILLIONS FREEZEOUT – 1M GTD | 849 | DOUGLAS RODRIGO SCHIOCHETT | R$ 263.250,00 |
PL 5-CARD DRAW/POKER FECHADO | 33 | VITOR GRECCO WAGNER | R$ 9.750,00 |
NLH SUPERFLOP TURBO K.O. | 153 | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | R$ 16.800,00 + K.O. |
MAIN EVENT 7M GTDA | 3315 | ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | R$ 1.244.790,00 |
NLH HEADS-UP | 42 | WALLACY ROSSANI MARCAL | R$ 23.610,00 |
8-GAME MIX | 137 | JOSE QUEIROZ DA COSTA NETO | R$ 37.800,00 |
NLH TURBO K.O. | 240 | RAFAEL MOREIRA COSTA | R$24.200,00 + K.O. |
NLH LADIES | 158 | RENATA NEBIAS | R$ 17.710,00 |
NLH – TURBO 100K GTD – SÓ MESA FINAL PREMIA | 321 | GEOVANNE PEREIRA AVILA | R$ 62.600,00 |
PL OMAHA TURBO K.O. | 291 | JONATHAN BATISTA DA COSTA | R$ 27.915,00 + K.O. |
NLH TURBO – 300K GTD | 427 | FLAVIO LORENZO ZAO SAMPAIO | R$ 90.000,00 |
NLH “RIVERS” TURBO | 123 | MARCIO FERRAZ DE OLIVEIRA | R$ 28.900,00 |
NLH SENIORS | 221 | DILTON PAULO GOULART | R$ 45.000,00 |
PL OMAHA | 256 | RAFAEL OSHIRO | R$ 99.550,00 |
NLH BIG POT FREEZEOUT | 89 | MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA | R$ 55.050,00 |
NLH TURBO K.O. | 349 | ALLAN MARCOS | 30000 + K.O. |
NLH MICRO MILLIONS 1M GTD | 4.142 | CARLOS GAVINO SIXTHO SEBASTIAN | R$ 132.570,00 |
NLH HIGH ROLLERS 1,5M GTD | 416 | FELIPE DARSA BOIANOVSKY | R$ 416.715,00 |
NLH TURBO K.O. | 259 | SIGNEI CARLOS BANDIERA | R$24.800,00 + K.O. |
NLH 6-HANDED | 262 | LORENZO BAZEI | R$ 101.260,00 |
NLH WIN THE BUTTON TURBO K.O. | 186 | EDUARDO LEITE GALINA | R$ 19.570,00 |
NLH LAST CHANCE DEEPSTACK TURBO | 529 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA FERREIRA | R$ 37.500,00 |
MIXED GAMES DEALER’S CHOICE | 61 | MARCELO CORREA DA CUNHA | R$ 16.580,00 |
NLH 6-HANDED TURBO K.O. | 170 | FERNANDO PAULO TORREGLOSSA | R$ 41.425,00 + K.O. |
O BSOP Millions é um festival que, além de distribuir as maiores premiações da América Latina, reúne milhares de jogadores amadores e profissionais em um grandioso evento que encerra a temporada brasileira de poker em cada ano. E ao longo de uma temporada com mais seis eventos por diversas regiões do país, o BSOP conheceu mais de uma centena de jogadores que ganharam troféus e entraram para a história do esporte.
Para conhecer a grade completa do evento, acesse já o site www.bsop.com.br. Os torneios qualificatórios online para o BSOP Millions, através do PokerStars, já estão acontecendo diariamente.
Para maiores informações, entre em contato através do e-mail: imprensa@bsop.com.br.
SOBRE O BSOP
O BSOP é a maior série de torneios de poker realizada no Brasil desde 2006. Hoje é o maior evento de poker da América Latina, tendo alcançado o recorde de 4.142 participantes em um torneio da sua etapa de final da temporada 2019, e com esta marca alcança o status de segundo maior torneio de poker do mundo. O BSOP é realizado em alguns dos melhores destinos turísticos do Brasil e em algumas das maiores capitais do país.
Editou: @MaiaDigital www.zonadeazar.com