Zona de Azar Argentina – Casino Buenos Aires: Gonzalo Araujo es el Nuevo Ganador de el “Deep Stack Godzilla”
Argentina.- 04 de octubre de 2019 www.zonadeazar.com Con 442 inscripciones, el torneo Deep Stack Godzilla conformó un pozo de $3.668.600 en premios. El gran ganador del torneo fue Gonzalo Araujo, que se llevó un premio de $653.561. En segundo puesto se ubicó Leonel Gallaci con un premio de $476.918 y completó el podio Matías Pereyra con un premio de $348.517.
Felicitamos a los ganadores y compartimos la tabla de cobros:
1 |
$653.561 | Araujo, Gonzalo |
2 | $476.918 | Gallaci, Leonel |
3 | $348.517 | Pereyra, Matias Adrian |
4 | $245.796 | Sacca, Sebastian |
5 | $172.424 | Goldsmit, Hugo Daniel |
6 | $126.567 | Costich, Yani |
7 | $93.549 | Romano, Ignacio |
8 | $73.372 | Costich, Miguel Jorge |
9 | $62.366 | Castagnini, Maximiliano |
10 | $52.461 | Gambarte, Hernan Israel |
11 | $46.224 | Perrone, Hugo |
12 | $46.224 | Aristiaran, Flavio Ruben |
13 | $41.455 | Bisiach, Gustavo |
14 | $41.455 | Silvestris, Guillermo Horacio |
15 | $41.455 | Calderon, Mariano |
16 | $37.053 | Lopez, Mariano |
17 | $37.053 | Alvarado, Fabian |
18 | $37.053 | Quintana, Daniel |
19 | $33.201 | Cardozo, Nicolas |
20 | $33.201 | Escobar, Miguel Angel |
21 | $33.201 | Ojea, Hector |
22 | $33.201 | De Mare, Daniel Fernando |
23 | $33.201 | Schiaffino, Christian Oscar |
24 | $29.532 | Yranek, Ramiro Gaston |
25 | $29.532 | Burjel Alvarez, Pedro |
26 | $29.532 | Menendez, Pablo Adrian |
27 | $29.532 | Urrutia, Martin Roberto |
28 | $29.532 | Altamirano, Diego Matias |
29 | $26.414 | Alvarez, Hernan |
30 | $26.414 | Casareto, Alejandro |
31 | $26.414 | Jimenez, Adrian Dario |
32 | $26.414 | Salas, Franco Ezequiel |
33 | $26.414 | Bonaldi, David |
34 | $23.846 | Niciforo, Mario |
35 | $23.846 | Ramirez, Leandro Emmanuel |
36 | $23.846 | Scordamaglia, Marcelo |
37 | $23.846 | Jose, Miguel Angel |
38 | $23.846 | Botti, Claudio |
39 | $21.645 | Schmidt, Eric |
40 | $21.645 | Andres, Sebastian Martin |
41 | $21.645 | Fontana, Ricardo Horacio |
42 | $21.645 | Cheb Terrab, Jorge |
43 | $21.645 | Aloe, Juan Carlos |
44 | $19.810 | Korobov, Alexander |
45 | $19.810 | Moreno, Juan Carlos |
46 | $19.810 | Dabrowski, Miguel Angel |
47 | $19.810 | Seijo, Juan Hernan |
48 | $19.810 | De Luca, Paola Graciela |
49 | $17.976 | Guido, Emiliano |
50 | $17.976 | De La Rua, Agustín |
51 | $17.976 | Cuello, Damian |
52 | $17.976 | Albarellos, Agustin Roberto |
53 | $17.976 | Militare, Daniel |
54 | $16.509 | Leta, Cristian Gabriel |
55 | $16.509 | Trigueiro, Facundo Julian |
56 | $16.509 | Abramovich, Damian |
57 | $16.509 | Perez Aquino, Humberto Manuel |
58 | $16.509 | Resquin, Osvaldo |
59 | $15.408 | De Bari, Nicolas |
60 | $15.408 | Colangelo, Adrian |
61 | $15.408 | Estevez, Diego |
62 | $15.408 | Zlatar, Damian |
63 |
$15.408 | Mosquera, Sergio Edgardo |
64 | $14.308 |
Courreges, Daniel |
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com