Zona de Azar Argentina – Casino Buenos Aires: Resultados CAP
Argentina.- 16 de Marzo de 2022 www.zonadeazar.com Casino Buenos Aires: Resultados CAP
Last Chance
El Last Chance CAP recaudó un total en premios de $2.822.800 y tuvo 200 inscriptos. El primer puesto fue para Pablo Vargas, que obtuvo un premio de $773.228. En segundo lugar quedó Alfredo Scasso, con $471.274. El tercer puesto lo ocupó Cristian Sciarini, que se llevó un premio de $301.954.
Tabla de cobros:
Puesto | Apellido y Nombre Premio | |
1º | Vargas, Pablo Sebastian | $ 773.228 |
2º | Scasso, Alfredo Martin | $ 471.274 |
3º | Sciarini, Cristian | $ 301.954 |
4º | Taylor, Héctor | $ 211.650 |
5º | Etcheverry, Hernán | $ 160.854 |
6º | Ruiz, Marcelo | $ 119.935 |
7º | Franco, Daniel Hugo | $ 91.715 |
8º | Raich, Iván | $ 66.035 |
9º | Carlomagno, Cristiano | $ 53.054 |
10º | Giansante, Gerardo | $ 45.716 |
11º | Giraldi, Octavio | $ 38.944 |
12º | Medley, Manuel | $ 38.944 |
13º | Sánchez, Patricio | $ 33.864 |
14º | Arriola, Hernán Cruiz | $ 33.864 |
15º | De Mare, Daniel Fernando | $ 33.864 |
16º | Scrosoppi, Emiliano | $ 29.631 |
17º | Giovanini, Pablo | $ 29.631 |
18º | Piantieri, Ezequiel Eduardo | $ 29.631 |
19º | Varni, Alberto | $ 26.809 |
20º | Cioppi, Oscar Luis | $ 26.809 |
21º | Geodinho, Miguel | $ 26.809 |
22º | Gatti, Hugo Federico | $ 26.809 |
23º | Real, Miguel Ángel | $ 26.809 |
24º | Perez, José Alberto | $ 24.834 |
25º | Velez, Lucio Ezequiel | $ 24.834 |
26º | Gary, Marcelo Adrián | $ 24.834 |
27º | Luna, Matías | $ 24.834 |
28º | Arbia, Martin Gustavo | $ 24.834 |
HIGH ROLLER
El High Roller 130K CAP recaudó un total en premios de $21.288.800 y tuvo 184 inscriptos. El primer puesto fue para Andrés Dos Santos, que obtuvo un premio de $5.860.807. En segundo lugar quedó Pablo Rodríguez, con $3.585.034. El tercer puesto lo ocupó Franco Gasparini, que se llevó un premio de $2.299.190.
Tabla de cobros:
Puesto | Apellido y Nombre | Importe |
1º | Dos Santos, Andrés | $ 5.860.807 |
2º | Rodríguez, Pablo Sebastián | $ 3.585.034 |
3º | Gasparini, Franco Daniel | $ 2.299.190 |
4º | López, Emanuel | $ 1.596.660 |
5º | Prado, Franco | $ 1.234.750 |
6º | Muzzio, Gabriel | $ 936.707 |
7º | Korn, Norberto Andrés | $ 723.819 |
8º | Vitale, Esteban | $ 532.220 |
9º | Cortazzo, Diego | $ 400.229 |
10º | Driussi, Marcelo | $ 351.265 |
11º | Togni, Máximo | $ 308.688 |
12º | Gonzalez, José Luis | $ 308.688 |
13º | Alfonsin, Julio Andrés | $ 276.754 |
14º | Maino, Dante | $ 276.754 |
15º | Piergentile, Valentín Mateo | $ 276.754 |
16º | Martínez, Alexis | $ 249.079 |
17º | Pañutti, Hernán | $ 249.079 |
18º | Jiménez, Adrián Darío | $ 249.079 |
19º | Castagnini, Maximiliano | $ 227.790 |
20º | Giammungnani, Gerardo | $ 227.790 |
21º | Girela, Juan Ignacio | $ 227.790 |
22º | Leizzarrague, Diego Martin | $ 227.790 |
23º | Díaz, Diego Francisco | $ 227.790 |
24º | Pérez Meisegeier, Javier Enrique | $ 217.146 |
25º | Garcia Aperio, Sebastián | $ 217.146 |
MAIN EVENT
El Main Event 70K recaudó un total en premios de $52.464.300 y tuvo 903 inscriptos. El primer puesto fue para Leandro Amilibia, que obtuvo un premio de $10.146.596. En segundo lugar quedó Gerardo Marino, con $6.453.109. El tercer puesto lo ocupó Aurelio Huacan, que se llevó un premio de $4.459.466.
Tabla de cobros:
Puesto | Apellido y Nombre | |||
1º | Amilibia, Leandro Mario | $ 10.146.596 | ||
2º | Marino, Gerardo Adrián | $ 6.453.109 | ||
3º | Huacan Marambio, Aurelio | $ 4.459.466 | ||
4º | Castresana, Agustin Guido | $ 3.410.180 | ||
5º | Torres, Blas | $ 2.544.519 | ||
6º | Steirensis, Luciano | $ 1.888.715 | ||
7º | Levinstein, Luciano | $ 1.337.840 | ||
8º | Chilano, Leonardo | $ 1.049.286 | ||
9º | Vignionigo, Jose Luis | $ 845.725 | ||
10º | Aro, Diego Sebastián | $ 734.500 | ||
11º | Spada, Agustín | $ 624.325 | ||
12º | Scasso, Alfredo Martin | $ 545.629 | ||
13º | Resquin, Osvaldo | $ 474.802 | ||
14º | Gomez Asrin, Mariano | $ 430.732 | ||
15º | Mustafa, Juan | $ 388.236 | ||
16º | Gamarra, Cristian Marcelo | $ 346.264 | ||
17º | Gonzalez, Cristian Ariel | $ 317.409 | ||
18º | Bosio, Juan Pablo | $ 317.409 | ||
19º | Rodriguez, Daniel | $ 291.177 | ||
20º | Zorrilla Mohalem, Oscar | $ 291.177 | ||
21º | Vialaret, Ezequiel | $ 267.568 | ||
22º | Neuman, Gaspar | $ 267.568 | ||
23º | Pernigotti, Nicolás | $ 247.107 | ||
24º | Fernandez, Marcelo | $ 247.107 | ||
25º | Aristiaran, Flavio Rubén | $ 228.220 | ||
26º | Barattini, Juan | $ 228.220 | ||
27º | Gonzalez Landa, Lucas | $ 228.220 | ||
28º | Belleri, Marcelo | $ 228.220 | ||
29º | Fernandez, Cristian Alejandro | $ 210.906 | ||
30º | Lanzagorta Montero, Rodrigo | $ 210.906 | ||
31º | Barrera, Federico | $ 210.906 | ||
32º | Gonzalez, Jorge | $ 210.906 | ||
33º | Andres, Sebastian Martin | $ 194.118 | ||
34º | Nazar, Hugo | $ 194.118 | ||
35º | Robles, Gonzalo | $ 194.118 | ||
36º | Cortazzo, Diego | $ 194.118 | ||
37º | Sanchez Blanco, Agustín | $ 194.118 | ||
38º | Alcaide, Diego | $ 194.118 | ||
39º | Uria, Braian | $ 194.118 | ||
40º | Di Francesco, Fernando | $ 194.118 | ||
41º | Franco, Jonathan | $ 178.379 | ||
42º | Canaparo, Fernando | $ 178.379 | ||
43º | Peñalver, Rodrigo Martin | $ 178.379 | ||
44º | Gurman, Ernesto David | $ 178.379 | ||
45º | Ruzzi, Matías | $ 178.379 | ||
46º | Ferraro, Fidalmo | $ 178.379 | ||
47º | Busico, Fernando | $ 178.379 | ||
48º | Ordonez, Ezequiel | $ 178.379 | ||
49º | Zanella, Hernán | $ 164.213 | ||
50º | Altamirano, Diego Matías | $ 164.213 | ||
51º | Noriega, Facundo Manuel | $ 164.213 | ||
52º | Zappelli, Tiago | $ 164.213 | ||
53º | Groenenberg, Gustavo | $ 164.213 | ||
54º | Jimenez, Adrian Dario | $ 164.213 | ||
55º | Faroni, Omar Edgardo | $ 164.213 | ||
56º | Rodriguez, Pablo Sebastian | $ 164.213 | ||
57º | Vilches, Cristian | $ 151.622 | ||
58º | Pereyra, Matias Adrián | $ 151.622 | ||
59º | Carletti, Lucas Ezequiel | $ 151.622 | ||
60º | Gurevich, Gaston | $ 151.622 | ||
61º | Torreiro, Rodrigo | $ 151.622 | ||
62º | Oertlinger, Marcelo | $ 151.622 | ||
63º | Collado, Sergio | $ 151.622 | ||
64º | Gualdoni, Cesar | $ 151.622 | ||
65º | Stival, Cristian | $ 141.129 | ||
66º | Lopez, Gonzalo | $ 141.129 | ||
67º | Gagliardi, Carlos Alberto | $ 141.129 | ||
68º | Boegershausen, Pablo | $ 141.129 | ||
69º | Diaz, Fernando | $ 141.129 | ||
70º | Dominguez, Jorge Luis | $ 141.129 | ||
71º | Arriola, Hernan Cruiz | $ 141.129 | ||
72º | Velasquez, Andrés | $ 141.129 | ||
73º | Roggiani, Diego | $ 132.210 | ||
74º | Moreno, Marcos Gabriel | $ 132.210 | ||
75º | Li Fraini, Matías | $ 132.210 | ||
76º | Sare, Christian | $ 132.210 | ||
77º | Moraña, Matías Leandro | $ 132.210 | ||
78º | Larizzate, Daniel Eugenio | $ 132.210 | ||
79º | Beloqui, Matías Guillermo | $ 132.210 | ||
80º | Cosundino, Luciano | $ 132.210 | ||
81º | Fuentes Cardozo, Alberto Martin | $ 123.816 | ||
82º | Grosso Rivarola, Lucas | $ 123.816 | ||
83º | Miron, Bruno | $ 123.816 | ||
84º | Magliano, Eduardo | $ 123.816 | ||
85º | De Mare, Daniel Fernando | $ 123.816 | ||
86º | Garcia Aperio, Sebastián | $ 123.816 | ||
87º | Yanigro, Micaela | $ 123.816 | ||
88º | Delaloye, Facundo | $ 123.816 | ||
89º | Gasparini, Franco Daniel | $ 115.946 | ||
90º | Delech, Roberto | $ 115.946 | ||
91º | Matteucci, Franco | $ 115.946 | ||
92º | Carelli , Luis | $ 115.946 | ||
93º | Rojas, Emiliano | $ 115.946 | ||
94º | Naranja, Agustín | $ 115.946 | ||
95º | Ledesma, Ariel Cristian | $ 115.946 | ||
96º | Franco, Juan Pablo | $ 108.601 | ||
97º | Cragnolini, Héctor Cristian | $ 108.601 | ||
98º | Dos Santos, Andrés | $ 108.601 | ||
99º | Crosatto, Marcelo | $ 108.601 | ||
100º | Ojea, Héctor | $ 108.601 | ||
101º | Ganon, Brian Maximiliano | $ 108.601 | ||
102º | Abbatiello, Ariel | $ 108.601 | ||
103º | Barretta, Omar | $ 108.601 | ||
104º | Vazquez, Francisco | $ 108.601 | ||
105º | Petrone, Alvaro | $ 104.929 | ||
106º | Gotti, Cesar Luis | $ 104.929 | ||
107º | Sica, Luciano | $ 104.929 | ||
108º | Romeo, Adrián Fernando | $ 104.929 | ||
109º | Baschetti, Mauro Manuel | $ 104.929 | ||
110º | Montaiuti, Juan | $ 104.929 | ||
111º | Conti, Norberto | $ 104.929 | ||
112º | Driussi, Marcelo | $ 104.929 | ||
113º | Prado, Franco | $ 104.929 | ||
114º | Silva, Pablo | $ 104.929 | ||
115º | Sapia, Maximiliano | $ 104.929 | ||
116º | Fredes, Lisandro Jorge | $ 104.929 | ||
117º | Rodríguez Grassi, Marcos | $ 104.929 | ||
118º | Martínez, Santiago Damián | $ 104.929 | ||
119º | Fernández, Juan Pablo | $ 104.929 | ||
120º | Dubischar, Eduardo Nicolás | $ 104.929 | ||
121º | Diamante, Ezequiel Saúl | $ 104.929 | ||
122º | Lusardi, Hugo | $ 104.929 | ||
123º | Bet, Gabriel Jorge | $ 104.929 | ||
124º | Collia, Horacio | $ 104.929 | ||
125º | Viesca , Horacio | $ 104.929 | ||
126º | Villanueva, Gonzalo Martin | $ 104.929 | ||
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com