Zona de Azar Argentina – Casino Buenos Aires: Resumen de la Cuarta Fecha del Circuito Argentino de Poker
Argentina.- 14 de Septiembre de 2018 www.zonadeazar.com La 4ta fecha del Circuito Argentino de Poker jugada en Casino Buenos Aires acumuló un total de 553 inscripciones en el evento principal, que formaron un pozo de premios de $5.966.870 repartido entre los 81 mejores jugadores.
Marcelo Belleri se consagró campeón con un premio de $1.014.368, dejando en segundo lugar a Guillermo Gonzalez, que ganó $704.091. El podio lo completó Sebastián Lobo, que embolsó $486.897.
Compartimos la tabla de Cobros:
Posición |
Premio |
Jugador |
1 | $ 1.014.368 | BELLERI, MARCELO |
2 | $ 704.091 | GONZALEZ, GUILLERMO DANIEL |
3 | $ 486.897 | LOBO, SEBASTIAN |
4 | $ 358.012 | GOTTLIEB, GONZALO |
5 | $ 268.509 | TORREIRO, RODRIGO |
6 | $ 196.907 | MANDAS, HERNAN |
7 | $ 143.205 | CASTAGNINI, MAXIMILIANO |
8 | $ 113.371 | YANICELLI, SEBASTIAN |
9 | $ 96.067 | LAVORATO, GASTON |
10 | $ 83.536 | RODRIGUEZ, PABLO SEBASTIAN |
11 | $ 72.199 | VARNI, ALBERTO |
12 | $ 72.199 | FERRARO, ALAN YAMIL |
13 | $ 64.442 | REGGI, GONZALO HECTOR |
14 | $ 64.442 | MANSO, JOSE LUIS |
15 | $ 64.442 | SOSA, RUBEN DANIEL |
16 | $ 57.879 | DE BENEDICTIS, SERGIO FABIAN |
17 | $ 57.879 | ORDONEZ, EZEQUIEL |
18 | $ 57.879 | LOPEZ, CRISTIAN |
19 | $ 51.912 | FOSTER, LEANDRO |
20 | $ 51.912 | ARO, DIEGO SEBASTIAN |
21 | $ 51.912 | CARRIQUE, LEONARDO DAVID |
22 | $ 51.912 | NICIFORO, MARIO |
23 | $ 51.912 | BETBESE PUETA, NICOLAS MATIAS |
24 | $ 46.542 | CAIONE, JUAN PABLO |
25 | $ 46.542 | LEONARDI, MARIO |
26 | $ 46.542 | ALZAGA, PEDRO |
27 | $ 46.542 | PERONA, DAVID |
28 | $ 46.542 | PANIZO, CIRO |
29 | $ 41.768 | SCIARINI, CRISTIAN |
30 | $ 41.768 | MIRON, BRUNO |
31 | $ 41.768 | LUPPI, GUSTAVO ARIEL |
32 | $ 41.768 | IBAÑEZ, JULIO EDUARDO |
33 | $ 41.768 | GUIBERT, MARCO |
34 | $ 37.591 | REYNOSO, PABLO SEBASTIAN |
35 | $ 37.591 | GASPARINI, FRANCO DANIEL |
36 | $ 37.591 | ARROYO, MATIAS |
37 | $ 37.591 | RODRIGUEZ, ARIEL |
38 | $ 37.591 | FAVA, DARDO |
39 | $ 34.011 | FLUK, LUCAS |
40 | $ 34.011 | RUIZ, LUCIO SEBASTIAN |
41 | $ 34.011 | CHACRA, PABLO |
42 | $ 34.011 | GODOY, NICOLAS |
43 | $ 34.011 | LOCOCO, ALEJANDRO ANDRES |
44 | $ 31.028 | DI SALVO, ANGEL |
45 | $ 31.028 | PEGA, BRUNO ALBERTO |
46 | $ 31.028 | WAIGEL, EZEQUIEL |
47 | $ 31.028 | MARTINEZ, ALEXIS |
48 | $ 31.028 | CANTOLI, EMILIANO NICOLAS |
49 | $ 28.641 | MAGRO, SEBASTIAN NAZARENO |
50 | $ 28.641 | CORDOBA, MARIANO GASTON |
51 | $ 28.641 | ZAPPELLI, TIAGO |
52 | $ 28.641 | LEIZZARRAGUE, DIEGO MARTIN |
53 | $ 28.641 | CURI, LAUTARO |
54 | $ 26.254 | ESTEVEZ, DIEGO |
55 | $ 26.254 | TURANO, FACUNDO |
56 | $ 26.254 | PLAVNICK, EZEQUIEL |
57 | $ 26.254 | HALLE, DAVID |
58 | $ 26.254 | COURREGES, DANIEL |
59 | $ 24.464 | ESPINOSA, LEONARDO JAVIER |
60 | $ 24.464 | VILLANUEVA, GONZALO MARTIN |
61 | $ 24.464 | BIANCHI, ROBERTO RAUL |
62 | $ 24.464 | ALFONSIN, JULIO ANDRES |
63 | $ 24.464 | SUDROT, IGNACIO JULIAN |
64 | $ 22.674 | QUARENTA, WALTER |
65 | $ 22.674 | BUGNA, EDUARDO |
66 | $ 22.674 | CARRIZO, CHRISTOPHE |
67 | $ 22.674 | TEMI, JAVIER LEONARDO |
68 | $ 22.674 | LARIZZATE, DANIEL EUGENIO |
69 | $ 21.481 | VILCHES, DANIEL |
70 | $ 21.481 | SANCHEZ BLANCO, AGUSTIN |
71 | $ 21.481 | MENDOZA, CRISTIAN F |
72 | $ 21.481 | COMELLI, HUMBERTO |
73 | $ 21.481 | ORTIZ, FABIAN |
74 | $ 20.287 | NICOLAS, HORACIO |
75 | $ 20.287 | RESQUIN, OSVALDO |
76 | $ 20.287 | JUSTO, DIEGO ANDRES |
77 | $ 20.287 | IMPROTA, SILVIO |
78 | $ 20.287 | DE LUCA, PAOLA |
79 | $ 19.094 | DE LA VEGA, JORGE |
80 | $ 19.094 | BELLUCCIA, ALEJANDRO |
81 | $ 19.094 | SCHMIDT, CARLOS LEANDRO |
HIGH ROLLER
Con 120 acreditaciones y un pozo de premios de $2.160.000, el torneo High Roller quedó en manos de Matías Ruiz, que se llevó $664.200. En segundo lugar se ubicó Leandro Bianchini ($403.920) y el tercer puesto fue para Juan Barattini, que embolsó $270.000.
Compartimos la tabla de Cobros:
Posición |
Premio |
Jugador |
1 | $ 664.200 | RUIZ, MATIAS EZEQUIEL |
2 | $ 403.920 | BIANCHINI, LEANDRO |
3 | $ 270.000 | BARATTINI, JUAN |
4 | $ 187.920 | ARO, DIEGO SEBASTIAN |
5 | $ 139.320 | QUARENTA, WALTER |
6 | $ 108.000 | CASTAGNINI, MAXIMILIANO |
7 | $ 84.240 | LOCOCO, ALEJANDRO ANDRES |
8 | $ 66.960 | WAIGEL, EZEQUIEL |
9 | $ 56.160 | DRIUSSI, MARCELO |
10 | $ 48.600 | ZULCOVSKY, ALAN |
11 | $ 44.280 | PIÑEIRO, MARTIN HUGO |
12 | $ 44.280 | LEIZZARRAGUE, DIEGO MARTIN |
13 | $ 42.120 | REINOSO, RAMON ALBERTO |
SECOND CHANCE
Las 163 inscripciones del Second Chance formaron un poco de premios de $879.385 repartidos entre los 21 mejores jugadores. Diego Girgenti se ubicó en primer lugar con un premio de $255.637, seguido por Leon Cordoba ($153.013) y Alejandro Lococo ($99.371).
Compartimos la tabla de cobros:
Posición |
Premio |
Jugador |
1 | $ 255.637 | GIRGENTI, DIEGO MARCELO |
2 | $ 153.013 | CORDOBA, LEON |
3 | $ 99.371 | LOCOCO, ALEJANDRO ANDRES |
4 | $ 68.592 | CEDENO ZAMBRANO, FRANCISCO DANIEL |
5 | $ 51.180 | SCASSO, ALFREDO MARTIN |
6 | $ 40.540 | FOGLIATA, MARCELO ALEJANDRO |
7 | $ 30.866 | LISI, LEONARDO ANDRES |
8 | $ 22.864 | CASTRO, MARIO |
9 | $ 16.708 | COURREGES, DANIEL |
10 | $ 14.774 | galera, pablo |
11 | $ 13.191 | FLUK, LUCAS |
12 | $ 13.191 | RIVERA, DARÍO |
13 | $ 12.048 | CASTAÑE, LEANDRO DAMIAN |
14 | $ 12.048 | LOPEZ, GONZALO |
15 | $ 12.048 | RODRIGUEZ GRASSI, MARCOS |
16 | $ 10.992 | MORENO, MARCOS GABRIEL |
17 | $ 10.992 | CURI, LAUTARO |
18 | $ 10.992 | SALAZAR, LUIS |
19 | $ 10.113 | ALEGRE, HECTOR ARIEL |
20 | $ 10.113 | TURANO, FACUNDO |
21 | $ 10.113 | FERNANDEZ, SEBASTIAN |
EXPERIENCE
El pozo de $345.280 del torneo Experience se formó según las 104 inscripciones y se repartió entre los 15 mejores jugadores.
Diego Farina ganó el torneo con un premio de $105.310 y el segundo lugar fue para Marcelo Ravelli, que ganó $64.222. El podio lo completó Julian Menendez, embolsando $42.297.
Compartimos la tabla de Cobros:
Posición |
Premio |
Jugador |
1 | $ 105.310 | FARINA, DIEGO SEBASTIAN |
2 | $ 64.222 | RAVELLI, MARCELO HECTOR |
3 | $ 42.297 | MENENDEZ, JULIAN |
4 | $ 29.867 | SILVESTRE, FEDERICO |
5 | $ 22.271 | GARCIA, GUILLERMO |
6 | $ 17.264 | GODOY, CARLOS |
7 | $ 13.121 | Del Prestito, Carlos |
8 | $ 9.323 | CABRERA, ANCAR FERMAN |
9 | $ 6.906 | FIGUEROA, RICARDO FEDERICO |
10 | $ 6.388 | SALVO, LEOPOLDO CARLOS |
11 | $ 5.870 | GONZALEZ, JORGE CLAUDIO |
12 | $ 5.870 | RAZIMBAUD, VALENTIN |
13 | $ 5.524 | SUH, IL |
14 | $ 5.524 | JIMENEZ, ADRIAN DARIO |
15 | $ 5.524 | BIBAL, MARCO ANIBAL |
SENIOR
El torneo Senior acumuló 97 inscripciones y formó un pozo de premios de $483.061. Ariel Rosenberg se consagró campeón con un premio de $148.541 y el podio lo completó Alejandro Weil en segundo lugar ($90.332) y Mario Castro ($60.383).
Compartimos la tabla de Cobros:
Posición | Premio |
Jugador |
1 | $ 148.541 | ROSENBERG, ARIEL LEON |
2 | $ 90.332 | WEIL, ALEJANDRO |
3 | $ 60.383 | CASTRO, MARIO |
4 | $ 42.026 | ARRIOLA, JUAN CARLOS |
5 | $ 31.157 | FERNANDEZ, HORACIO DANIEL |
6 | $ 24.153 | COSTILLA, DANIEL ALBERTO |
7 | $ 18.839 | BENEDICTO, RICARDO |
8 | $ 14.975 | PAILOS, RAMON ALBERTO |
9 | $ 12.560 | GUALDONI, CESAR |
10 | $ 10.869 | GAVITO, GERMAN |
11 | $ 9.903 | CURI, LAUTARO |
12 | $ 9.903 | ORTIZ, FABIAN |
13 | $ 9.420 | RAVELLI, MARCELO HECTOR |
La próxima fecha tendrá lugar en Casino Magic Neuquen, del 12 al 15 de octubre.
Más información
- www.capoker.com.ar
- info@capoker.com.ar
- facebook/CAPOKER
- instagram.com/circuitoargentinodepoker
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com