Zona de Azar Argentina – CAP Final: Resultados de Evento Principal, Second Chance y High Roller
Argentina.- 21 de Diciembre de 2021 www.zonadeazar.com CAP Final: Resultados de Evento Principal, Second Chance y High Roller:
Evento Principal
POSICIÓN |
PREMIO |
JUGADOR |
1 | $5.578.018 | Araujo, Francisco |
2 | $3.801.533 | Alonso, Nicolas Esteban |
3 | $2.796.320 | Aime, Diego |
4 | $2.120.086 | Cosundino, Luciano |
5 | $1.571.788 | Ballon, Pedro Jose |
6 | $1.096.596 | Lujan, Marcos |
7 | $804.170 | Greco, Robertino |
8 | $650.647 | Almada, Gonzalo |
9 | $537.332 | Janices, Federico Oscar |
10 | $478.847 | Lordi, Agustin |
12 | $434.983 | Munne, Juan |
11 | $434.983 | Springhart, Sergio Gerardo |
15 | $391.119 | Zanella, Hernan |
14 | $391.119 | Velez, Lucio Ezequiel |
13 | $391.119 | Gomez, Gaston |
18 | $350.911 | Bosio, Juan Pablo |
17 | $350.911 | Suarez, Blas |
16 | $350.911 | Gaspari, Ignacio |
23 | $314.358 | Lolato, Carlos |
22 | $314.358 | Guibert, Marco |
21 | $314.358 | Amilibia, Leandro Mario |
20 | $314.358 | Olivieri, Felipe |
19 | $314.358 | Togni, Maximo |
28 | $281.460 | Cabrera, Alberto |
27 | $281.460 | Blanco, Andres Marcelo |
26 | $281.460 | Martinez, Alexis |
25 | $281.460 | Benvenuto, Julio |
24 | $281.460 | Ocampo, Victor |
33 | $252.217 | Garcia, Agustin Ariel |
32 | $252.217 | Chervin, Nicolas |
31 | $252.217 | Germino, Roberto |
30 | $252.217 | Klix, Walter Federico |
29 | $252.217 | Fernandez, Juan Pablo |
38 | $230.285 | Arriola, Hernan Cruiz |
37 | $230.285 | Menendez, Pablo Adrian |
36 | $230.285 | Ricciuto, Matias |
35 | $230.285 | Castañe, Leandro Damian |
34 | $230.285 | Di Francesco, Fernando |
43 | $208.353 | Lopez Piagentini, Santiago |
42 | $208.353 | Lucero, Matias |
41 | $208.353 | Jose, Miguel Angel |
40 | $208.353 | Perkins, Leandro |
39 | $208.353 | Barbero, Francisco |
48 | $190.077 | Danise, Franco |
47 | $190.077 | Turano, Facundo |
46 | $190.077 | Soria, Rolando |
45 | $190.077 | Pelle, Dario Fernando |
44 | $190.077 | Rago, Eric |
53 | $175.455 | Klas, Juan |
52 | $175.455 | Manzo, German Sebastian |
51 | $175.455 | Tognola, Walter Ariel |
50 | $175.455 | Estevez, Diego |
49 | $175.455 | Alcaide, Emiliano |
58 | $160.834 | Cigarran, Horacio Antonio |
57 | $160.834 | Caprotti, Romina |
56 | $160.834 | Zaldo, Javier Eduardo |
55 | $160.834 | Stival, Cristian |
54 | $160.834 | Cheb Terrab, Jorge |
63 | $149.868 | Sero, Federico |
62 | $149.868 | Macchiarelli, Luciano |
61 | $149.868 | Koguc, Antonio |
60 | $149.868 | Finkelstein, Martin |
59 | $149.868 | Pastori, Federico |
68 | $138.902 | Abbatiello, Ariel |
67 | $138.902 | Diaz, Fernando |
66 | $138.902 | Mancuello, Nahuel |
65 | $138.902 | Daviglus, Leonardo |
64 | $138.902 | Wagner, Franco |
73 | $131.592 | Scheffer, Pablo |
72 | $131.592 | Sadobe, Pablo |
71 | $131.592 | Lopez, Alejandro |
70 | $131.592 | Fernandez, Emanuel |
69 | $131.592 | Luna, Matias |
78 | $124.281 | Mendoza, Jeremias Leandro |
77 | $124.281 | Yanicelli, Sebastian |
76 | $124.281 | Patiño, Matias |
75 | $124.281 | Rodriguez, Daniel |
74 | $124.281 | Rodriguez Grassi, Marcos |
83 | $116.970 | Viesca , Horacio |
82 | $116.970 | Csome, Leandro |
81 | $116.970 | Sosa, Carlos |
80 | $116.970 | Costa, Gonzalo |
79 | $116.970 | Fernandez, Claudio Exequiel |
88 | $109.660 | Delle Donne, Gonzalo |
87 | $109.660 | Zaldo, Valentin |
86 | $109.660 | Santarelli, David Miguel |
85 | $109.660 | Monzon, Matias |
84 | $109.660 | Estivill, Carlos Exequiel |
93 | $102.349 | Gurman, Ernesto David |
92 | $102.349 | Fogliata, Marcelo Alejandro |
91 | $102.349 | Marino, Gerardo Adrian |
90 | $102.349 | Courreges, Daniel |
89 | $102.349 | Pellegrino, Facundo |
98 | $98694 | Gasparini, Franco Daniel |
97 | $98.694 | Luna, Sebastian |
96 | $98.694 | Perez Meisegeier, Javier Enrique |
95 | $98.694 | Bisiach, Gustavo |
94 | $98.694 | Garcia, Facundo |
99 | $95.038 | Flores, Kevin |
SECOND CHANCE
Total en premios: $5.951.100
Total de inscriptos: 239
Posición | Premio | Jugador |
1 | $1.555.022 | Salina, Lucas |
2 | $940.274 | Cordoba, Leon |
3 | $627.841 | Di Blasi, Sebastian |
4 | $446.333 | Lallana, Martin |
5 | $333.262 | Piris, Raul Ernesto |
6 | $249.351 | Arrieta, Pablo |
7 | $187.460 | Scordamaglia, Marcelo |
8 | $130.924 | Crocci, Albano |
9 | $110.690 | Ricciuto, Matias |
10 | $94.622 | Grisolia, Alberto Juan |
11 | $80.935 | Lusardi, Hugo |
12 | $80.935 | Mayori, Mariano |
13 | $70.818 | Crosatto, Marcelo |
14 | $70.818 | Mamani, Jonas Bernabe |
15 | $70.818 | Tschudy, Ivan |
16 | $61.891 | Lopez, Ariel |
17 | $61.891 | Milocco, Juan Ignacio |
18 | $61.891 | Burger, Walter |
19 | $55.345 | Bordino, Pablo |
20 | $55.345 | Attar, Alberto |
21 | $55.345 | Larroude, Pablo Agustin |
22 | $55.345 | Santarelli, David Miguel |
23 | $55.345 | Giuffrida, Leonardo |
24 | $50.584 | Gasparini, Franco Daniel |
25 | $50.584 | Tolosa, Oscar Marcelo |
26 | $50.584 | Schiaffino, Christian Oscar |
27 | $50.584 | Chomnalez, Fernando |
28 | $50.584 | Garcia, Guillermo |
29 | $46.419 | Luppi, Matias |
30 | $46.419 | Simunovich, Enzo |
31 | $46.419 | Gonzalez Sanchez, Jose Manuel |
32 | $46.419 | Viesca , Horacio |
HIGH ROLLER
Total en premios: $8.700.000
Total de inscriptos: 100
POSICIÓN | PREMIO |
JUGADOR |
1 | $2.675.250 | Franco, Jonathan |
2 | $1.626.900 | Suh, Il |
3 | $1.087.500 | Mendoza, Jeremias Leandro |
4 | $756.900 | Trigueiro, Facundo Julian |
5 | $561.150 | Velez, Lucio Ezequiel |
6 | $435.000 | Doufour, Juan |
7 | $339.300 | Jimenez, Adrian Dario |
8 | $269.700 | Allassia, Walter |
9 | $226.200 | Fernandez, Emanuel |
10 | $195.750 | Abbatiello, Ariel |
11 | $178.350 | Diaz, Facundo Ezequiel |
12 | $178.350 | Hagen, Augusto |
13 | $169.650 | Veyga, Maximiliano |
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com