Zona de Azar Argentina – Casino Magic: Pablo Parra es el Nuevo Campeón del Circuito Argentino de Poker 5ta. Fecha
Argentina.- 18 de octubre de 2018 www.zonadeazar.com La 5ta fecha del CAP 2018 disputada en Casino Magic Neuquén acumuló 339 inscripciones en el evento principal y un pozo de premios de $2.813.700 repartido entre los mejores 46 jugadores.
Pablo Parra se consagró campeón con un premio de $605.790 y el podio lo completaron Pablo Rodriguez, que embolsó $406.298 y Maximiliano Castagnini, que ganó un total de $285.591.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
PUESTO | JUGADOR | PREMIO | |
1 | PARRA | PABLO | $ 605.790 |
2 | RODRIGUEZ | PABLO | $ 406.298 |
3 | CASTAGNINI | MAXIMILIANO | $ 285.591 |
4 | GRAELS | RAMIRO | $ 199.773 |
5 | VISIC | HUGO | $ 146.312 |
6 | ANTONIO | ROMERO | $ 104.388 |
7 | BASILO | FABRICIO | $ 78.784 |
8 | RIVERA | MARIANO | $ 61.057 |
9 | BARATTINI | JUAN | $ 51.491 |
10 | TURANO | FACUNDO | $ 43.050 |
11 | FLUK | LUCAS | $ 36.578 |
12 | LOPEZ | MARIO | $ 36.578 |
13 | SARRIENS | ERIC | $ 32.358 |
14 | RUHL | LEANDRO | $ 32.358 |
15 | GIAMBARTOLOMEI | JUAN | $ 32.358 |
16 | MAURER | EMILIANO | $ 28.981 |
17 | BASSI | JUAN | $ 28.981 |
18 | TOLEDANO | RAUL | $ 28.981 |
19 | VANOLI | FRANCO | $ 25.886 |
20 | VILCHES | LUCAS | $ 25.886 |
21 | CACERES | ESTEBAN | $ 25.886 |
22 | TAPIA | MARCELO | $ 25.886 |
23 | BONOTTI | MARINO | $ 25.886 |
24 | RAFAEL SE | SERGIO | $ 23.354 |
25 | PIRRELLA | EMILIANO | $ 23.354 |
26 | ARAVENA | ALEJANDRO JAVIER | $ 23.354 |
27 | MARTINEZ | ALEXIS | $ 23.354 |
28 | FIORAVANTI | GUSTAVO | $ 23.354 |
29 | COSTICH | RICARDO | $ 20.821 |
30 | CASERES | CARLOS ANTONIO | $ 20.821 |
31 | CORDOBA | LEON | $ 20.821 |
32 | SCHIMIT | CARLOS ALEJANDRO | $ 20.821 |
33 | LUNA | SEBASTIAN | $ 20.821 |
34 | DIOMEDI | PEDRO JUAN | $ 18.570 |
35 | VELEZ | JOSE | $ 18.570 |
36 | VIDMAR | FEDERICO ALFREDO | $ 18.570 |
37 | POGI | SANDRA | $ 18.570 |
38 | REYNOSO | PABLO | $ 18.570 |
39 | CAROSSI | MAURICIO | $ 16.882 |
40 | SPITALE | FRANCO | $ 16.882 |
41 | LALLANA | DANIEL | $ 16.882 |
42 | TELLO | SERGIO | $ 16.882 |
43 | RUIZ | LUCIO | $ 16.882 |
44 | CALANDRA | PABLO | $ 15.476 |
45 | LALLANA | MARTIN | $ 15.476 |
46 | MOLINA | ARMANDO | $ 15.476 |
HIGH ROLLER
Con 52 inscripciones y un pozo de premios de $972.000 repartido entre los mejores siete jugadores, el torneo High Roller coronó a Gerónimo Abalos, que se llevó $331.452. El segundo puesto quedó en manos de Diego Aro ($237.168) y el podio lo completó Rodrigo Córdoba, que embolsó $151.632.
Compartimos la tabla de cobros:
PUESTO |
APELLIDO | NOMBRE |
PREMIO |
1 | ABALOS | GERONIMO | $ 331.452 |
2 | ARO | DIEGO | $ 237.168 |
3 | CORDOBA | RODRIGO | $ 151.632 |
4 | GERACE | FRANCISCO | $ 96.228 |
5 | MARTINEZ | ALEXIS | $ 69.012 |
6 | LISI | LEONARDO | $ 48.600 |
7 | GOTTLIEB | GONZALO | $ 37.908 |
SECOND CHANCE
Este torneo formó un pozo de premios de $510.452 con las 108 inscripciones que se registraron. El primer premio de $153.135 fue para Diego Aro y en segundo lugar se ubicó Alfredo Escaso, que embolsó $91.881. El tercer puesto quedó en manos de Juan Carlos Arriola, que se retiró con $58.447.
Compartimos la tabla de cobros:
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | EFECTIVO |
1 | ARO | DIEGO | $ 153.135 |
2 | ESCASO | ALFREDO | $ 91.881 |
3 | ARRIOLA | JUAN CARLOS | $ 58.447 |
4 | CORDOBA | RODRIGO | $ 40.836 |
5 | RUSSO | GERMAN | $ 31.648 |
6 | PORTILLO | FEDERICO | $ 24.246 |
7 | MANRIQUEZ | DIEGO | $ 18.887 |
8 | BILO | JORGE | $ 13.527 |
9 | SARQUIS | AYUTE | $ 10.209 |
10 | ALE | GUSTAVO | $ 8.933 |
11 | ZUKMAN | SANDRO | $ 7.912 |
12 | ABALOS | GERONIMO | $ 7.912 |
13 | ESPINOZA | GUSTAVO | $ 7.402 |
14 | CARCAMO | EDUARDO | $ 7.402 |
15 | RIESCO | JUAN CRUZ | $ 7.402 |
16 | LISI | LEONARDO | $ 6.891 |
17 | FELIZZIANI | DANIEL | $ 6.891 |
18 | LAIOLO | NESTOR | $ 6.891 |
LAST CHANCE
El torneo paralelo Last Chance registró 120 inscripciones y un pozo de premios de $199.200 repartido entre 15 jugadores. El premio mayor de $60.756 quedó en manos de Juan Bassi y en segundo lugar se ubicó Gustavo Espinoza, que se llevó $37.051. El tercer puesto fue para Nahuel Codesal, que embolsó $24.402
Compartimos la tabla de cobros:
PUESTO |
APELLIDO | NOMBRE |
EFECTIVO |
1 | BASSI | JUAN | $ 60.756 |
2 | ESPINOZA | GUSTAVO | $ 37.051 |
3 | CODESAL | NAHUEL | $ 24.402 |
4 | CALANDRA | PABLO | $ 17.231 |
5 | MACERATESSI | GASTON | $ 12.848 |
6 | PERILLI | FERNANDO | $ 9.960 |
7 | FELIZZIANI | DANIEL | $ 7.570 |
8 | EVANGELISTA | LEONARDO | $ 5.378 |
9 | TOLEDANO | RAUL | $ 3.984 |
10 | YERMANOS | DANIEL | $ 3.685 |
11 | FARIAS | FABIAN | $ 3.387 |
12 | LALLANA | DANIEL | $ 3.387 |
13 | LALLANA | MARTIN | $ 3.187 |
14 | VELEZ | JOSE | $ 3.187 |
15 | REYNOSO | PABLO | $ 3.187 |
La gran final del CAP tendrá lugar en City Center, del 15 al 20 de noviembre.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com