Zona de Azar Argentina – Casino Buenos Aires: Maratón Experience 788 Inscriptos y $Ar 2.289.138 en Premios

Argentina.– 19 de Julio de 2018 www.zonadeazar.com Con 788 inscripciones y un pozo de premios de $2.289.138 repartido entre los mejores 75 jugadores, el torneo Maraton Experience del mes de julio consagró a Ezequiel Ordoñez.
El campeón se retiró con un premio de $469.045 y dejó en segundo lugar a Marino Castellani, que ganó $285.227. El podio lo completó Martin Lallana con $211.059.

Tabla de Cobros:
| Jugador |
Premio$Ar |
| ORDONEZ, EZEQUIEL | $ 469.045 |
| CASTELLANI, MARINO | $ 285.227 |
| LALLANA, MARTIN | $ 211.059 |
| MANSO, JOSE LUIS | $ 155.204 |
| ARAUJO, GONZALO | $ 118.120 |
| FERRANTE, MATIAS GASTON | $ 90.421 |
| SACCA, SEBASTIAN | $ 70.963 |
| MOLINO, MARIANO | $ 54.939 |
| ZOZAYA, ANDRES | $ 43.494 |
| MASCIOTRA, JOSE | $ 37.771 |
| BOTTI, CLAUDIO | $ 34.337 |
| PIANESI, MARCELO | $ 34.337 |
| KIM, JULIO CESAR | $ 28.156 |
| PARRELLA, PABLO HERNAN | $ 28.156 |
| DE LA SALA, MATIAS GASTON | $ 28.156 |
| ZUNINO, LORENZO | $ 21.060 |
| SCHMIDT, LEANDRO | $ 21.060 |
| ROMEO, ADRIAN FERNANDO | $ 21.060 |
| CACERES, ROBERTO | $ 19.687 |
| MOSQUERA, SERGIO EDGARDO | $ 19.687 |
| DRUETTA, LUCIANO | $ 16.482 |
| UNGER, ISTVAN | $ 16.482 |
| DANGELO, ANTONELA | $ 16.482 |
| MARTINEZ, ADOLFO VALENTIN | $ 16.482 |
| GRECO, ROBERTINO | $ 14.193 |
| DALZIN, CARLOS | $ 12.132 |
| SANTORO, JULIAN NAHUEL | $ 12.132 |
| DE LUCA, PAOLA GRACIELA | $ 12.132 |
| PEREGO, LEANDRO | $ 12.132 |
| LOPEZ, GONZALO | $ 12.132 |
| ARANOVICH, GASTON | $ 10.530 |
| OTERO, JUAN | $ 10.530 |
| LEIZZARRAGUE, DIEGO MARTIN | $ 10.530 |
| LORENZI, LEANDRO IVAN | $ 9.614 |
| RODRIGUEZ, FERNANDO | $ 9.614 |
| CIAN, ALFREDO | $ 8.470 |
| BRUNSKOLE BONACHEA, FRANCISCO LUIS | $ 8.470 |
| HERRERA, CARLOS | $ 8.470 |
| SPATACINO, NICOLAS JOSE | $ 8.470 |
| GASPARINI, FRANCO DANIEL | $ 8.470 |
| FLUK, LEONARDOO | $ 8.470 |
| ROATTA, NICOLAS | $ 8.470 |
| SGUERRA, RODOLFO DANIEL | $ 8.470 |
| TONNELIER, JUAN GREGORIO | $ 8.470 |
| PEREYRA, MATIAS ADRIAN | $ 8.470 |
| BORELLO, FEDERICO | $ 8.012 |
| AGUILAR, CRISTIAN | $ 8.012 |
| GARY, MARCELO ADRIAN | $ 8.012 |
| VILLAFAÑE, RAFAEL ULISES | $ 8.012 |
| GHERSI, RUBEN | $ 8.012 |
| SOTO, GABRIEL | $ 8.012 |
| TOLOSA, OSCAR MARCELO | $ 8.012 |
| GONZALES BERNASCONE, ROBERTO OSVALDO | $ 8.012 |
| PARODI, NESTOR | $ 8.012 |
| FARONI, OMAR EDGARDO | $ 8.012 |
| ALVEZ, LUCAS | $ 7.554 |
| NOGUERA, RUNY | $ 7.554 |
| LOPEZ, DANIEL OMAR | $ 7.554 |
| ALOE, JUAN CARLOS | $ 7.554 |
| CAMPOS, NORBERTO | $ 7.554 |
| VARNI, ALBERTO | $ 7.325 |
| GOTTLIEB, GONZALO | $ 7.325 |
| MUDDOLON, GUSTAVO | $ 7.325 |
| VILLARINO, JUAN IGNACIO | $ 7.325 |
| VILCHES, CRISTIAN | $ 7.325 |
| AUTERI, MARIANO GASTON | $ 6.867 |
| GRASSO, FERNANDO | $ 6.867 |
| FERRE, JUAN IGNACIO | $ 6.867 |
| STEIRENSIS, LUCIANO MARTIN | $ 6.867 |
| BELOQUI, MATIAS | $ 6.867 |
| DELALOYE, FACUNDO | $ 6.410 |
| AMBROSIO, JUAN PABLO | $ 6.410 |
| MIELNICZUK, DANIEL | $ 6.410 |
| BELLERI, MARCELO | $ 6.410 |
| JIMENEZ, ADRIAN DARIO | $ 6.410 |
Más información:
Instagram: @maderopoker
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com