Zona de Azar Argentina – Casino City Rosario: Gabriel Zakalik, Campeón de la 3era Fecha del CAP
Argentina.- 17 de Mayo de 2019 www.zonadeazar.com La tercera fecha del Circuito Argentino de Poker acumuló 999 entradas de $15.000, que formaron un pozo de premios de $12.437.550 repartido entre los mejores 140 jugadores. Gabriel Zakalik se quedó con el primer lugar, embolsando $2.134.417 y dejó en el segundo puesto a Ignacio Barbero, que ganó $1.372.235. El tercer lugar quedó en manos de Cristian Vilches con un premio de $928.587.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | Zakalik, Gabriel | $ 2.134.417 |
2° | Barbero, Jose | $ 1.372.235 |
3° | Vilches, Cristian | $ 928.587 |
4° | Lesta, Jose | $ 688.916 |
5° | Audano, Carlos Alberto | $ 504.094 |
6° | Farina, Diego Sebastian | $ 387.305 |
7° | Jimenez, Yeison | $ 291.785 |
8° | Castagnini, Maximiliano | $ 238.179 |
9° | Menendez, Julian | $ 195.767 |
10° | Araujo, Francisco | $ 166.165 |
11° | Larizzate, Daniel Eugenio | $ 141.166 |
12° | Abalos, Jeronimo M | $ 123.629 |
13° | Pernigotti, Nicolas | $ 111.564 |
14° | Ibañez, Julio Eduardo | $ 101.117 |
15° | Cristaldo, Sergio Eduardo | $ 91.043 |
16° | Giunchi, German Osvaldo | $ 81.165 |
17° | Bianchini, Leandro | $ 75.994 |
18° | Aruanno Parodi, Mauricio | $ 74.127 |
19° | Gasparini, Franco Daniel | $ 70.272 |
20° | Sarquis, Ayute | $ 69.526 |
21° | Naranja, Agustin | $ 65.670 |
22° | Ugarte, Alejandro | $ 65.048 |
23° | Uskaer, Enrique Pedro | $ 61.690 |
24° | Sallenave, Martin | $ 61.069 |
25° | Urbani, Amadeo | $ 57.337 |
26° | Acosta, Patricio | $ 57.337 |
27° | Ale, Horacio | $ 57.337 |
28° | Muises, German | $ 57.337 |
29° | Alegre, Fabian Rodolfo | $ 56.781 |
30° | Graells, Ramiro | $ 56.781 |
31° | Bilo, Jorge | $ 56.781 |
32° | Zamora, Lautaro | $ 56.781 |
33° | De La Vega, Jorge | $ 52.427 |
34° | Driussi, Marcelo | $ 52.427 |
35° | Muddolom, Gustavo | $ 52.427 |
36° | Saravia Fischer, Diego | $ 52.427 |
37° | De Luca, Paola Graciela | $ 52.427 |
38° | Bianchi, Gustavo Gabriel | $ 52.427 |
39° | Antonietti, Jose Maria | $ 52.427 |
40° | Leonardi, Mario | $ 52.427 |
41° | Nuñez, Cristian | $ 48.447 |
42° | Guastavino, Leandro | $ 48.447 |
43° | Abbatiello, Ariel | $ 48.447 |
44° | Acosta, Cristian | $ 48.447 |
45° | Rodriguez, Pablo Sebastian | $ 48.447 |
46° | Cordoba, Leon | $ 48.447 |
47° | Resquin, Osvaldo | $ 48.447 |
48° | Pereira, Fabian | $ 48.447 |
49° | Broda Perez, Juan Gustavo | $ 44.468 |
50° | Pegoraro, Emilio | $ 44.468 |
51° | Alegre, Hector Ariel | $ 44.468 |
52° | Ojea, Hector | $ 44.468 |
53° | Masciotra, Jose | $ 44.468 |
54° | Baretta, Omar Anibal | $ 44.468 |
55° | Caceres, Marcelo | $ 44.468 |
56° | Rodriguez Grassi, Marcos | $ 44.468 |
57° | Paggi, Gustavo Daniel | $ 41.358 |
58° | Leiva, Cristobal | $ 41.358 |
59° | Roman, Mikel | $ 41.358 |
60° | Lopez, Jonathan | $ 41.358 |
61° | Garcia, Agustin Ariel | $ 41.358 |
62° | Flores, Jose | $ 41.358 |
63° | Justo, Diego Andres | $ 41.358 |
64° | Velarde, Nicolas | $ 41.358 |
65° | Menendez, Pablo Adrian | $ 38.870 |
66° | Roggiani, Diego | $ 38.870 |
67° | Martinez, Alexis | $ 38.870 |
68° | Collado, Sergio | $ 38.870 |
69° | Fernandez, Marcelo | $ 38.870 |
70° | Gonzalez, Guillermo Daniel | $ 38.870 |
71° | Figueroa, Alexis Damian | $ 38.870 |
72° | Wagner, Franco | $ 38.870 |
73° | Storti, Ariel | $ 36.756 |
74° | Ponce, Daniel Agustin | $ 36.756 |
75° | Rolon, Marciano | $ 36.756 |
76° | Carey, Narayan | $ 36.756 |
77° | Torreiro, Rodrigo | $ 36.756 |
78° | Cornejo, Ricardo | $ 36.756 |
79° | Betbese Pueta, Nicolas Matias | $ 36.756 |
80° | Creixel, Hernan | $ 36.756 |
81° | Ormaechea, Esteban | $ 34.642 |
82° | Piñeiro, Martin Hugo | $ 34.642 |
83° | Miano, Gustavo | $ 34.642 |
84° | Codesal, Nahuel | $ 34.642 |
85° | Chacra, Pablo | $ 34.642 |
86° | Cordoba, Rodrigo | $ 34.642 |
87° | Vittori, Ruben Dario | $ 34.642 |
88° | De Bari, Nicolas | $ 34.642 |
89° | Jaratr, Alejandro | $ 32.776 |
90° | Banchero, Daniel | $ 32.776 |
91° | Moran, Luis | $ 32.776 |
92° | Videla, Carlos | $ 32.776 |
93° | Barattini, Juan | $ 32.776 |
94° | Cerdan, Marcelo | $ 32.776 |
95° | Maciel, Alfredo | $ 32.776 |
96° | Quintana, Daniel | $ 32.776 |
97° | Grill, Jose Gerardo | $ 31.035 |
98° | Espindola, Nestor Rafael | $ 31.035 |
99° | Quaranta, Patricio | $ 31.035 |
100° | Pelleriti, Jose Luis | $ 31.035 |
101° | Gallende, Maximiliano | $ 31.035 |
102° | Mamani, Jonas Bernabe | $ 31.035 |
103° | Bustos, Juan Manuel | $ 31.035 |
104° | Sarquis, Pablo | $ 31.035 |
105° | Castañe, Leandro Damian | $ 29.418 |
106° | Diaz, Diego Francisco | $ 29.418 |
107° | Medley, Yonatan | $ 29.418 |
108° | Benedetti, Luis | $ 29.418 |
109° | Varni, Alberto | $ 29.418 |
110° | Lewis, Osvaldo | $ 29.418 |
111° | Amorelli, Alejandro Oscar | $ 29.418 |
112° | Acosta, Eduardo | $ 29.418 |
113° | Cabrera, Luis Horacio | $ 27.925 |
114° | Zamora, Hugo | $ 27.925 |
115° | Tocho, Mateo | $ 27.925 |
116° | Lisi, Leonardo Andres | $ 27.925 |
117° | Bravo Gonzalez, Pedro | $ 27.925 |
118° | Alfonsin, Julio Andres | $ 27.925 |
119° | Finkelberg, Andres | $ 27.925 |
120° | Salguero, Federico Gabriel | $ 27.925 |
121° | Yachini, Fabricio | $ 27.925 |
122° | Perkins, Tomas Gaston | $ 27.925 |
123° | Moran, Gerardo Jose | $ 27.925 |
124° | Bustos Fernandez, Carlos Esteban | $ 27.925 |
125° | Belluscio, Julio Gaston | $ 27.925 |
126° | Poncio, German | $ 27.925 |
127° | Castro, Mario | $ 27.925 |
128° | Sanchez, Patricio | $ 27.925 |
129° | Chachkes, Guillermo Ernesto | $ 26.681 |
130° | Levinstein, Luciano | $ 26.681 |
131° | Zaldo, Javier Eduardo | $ 26.681 |
132° | Garcia Aperio, Sebastian | $ 26.681 |
133° | Vivas, Gaston Ricardo | $ 25.681 |
134° | Zabala, Carlos | $ 25.681 |
135° | Catini, Marcelo | $ 25.681 |
136° | Lopez, Ezequiel | $ 25.681 |
137° | Borello, Federico | $ 25.681 |
138° | Chevasco, Luis Ramon | $ 25.681 |
139° | Lapegrini, Daniel Luis | $ 25.681 |
140° | Fernandez, Carlos | $ 25.681 |
Super High Roller
El torneo Super High Roller acumuló 80 entradas y el pozo de premios a repartir fue de $4.320.000. Marcelo Cudos se ubicó primero con $1.432.080 de premio y el podio lo completaron Ignacio Barbero ($861.840) y Ricardo Barrionuevo, que ganó $587.520.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la table de cobros:
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | Cudos, Marcelo Horacio | $ 1.432.080 |
2° | Barbero, Jose | $ 861.840 |
3° | Barrionuevo, Ricardo | $ 587.520 |
4° | Springhart, Sergio Gerardo | $ 397.440 |
5° | Sampaoli, Cristian | $ 293.760 |
6° | Calio, Giuseppe | $ 216.000 |
7° | Lewis, Osvaldo | $ 168.480 |
8° | Meana, Hector | $ 140.400 |
9° | Guibert, Marco | $ 116.640 |
10° | Censi, Agustin | $ 105.840 |
High Roller
Las 172 inscripciones registradas en este torneo formaron un pozo de premios de $4.644.000 que se repartió entre 25 jugadores. Sergio Castellano lideró la tabla de pagos con $1.278.493 y en segundo lugar se ubicó Diego Fariña, que ganó $782.050. El podio lo completaron Fabián de la Fuente con $501.552.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | Castellano, Sergio Claudio | $ 1.278.493 |
2° | Farina, Diego Sebastian | $ 782.050 |
3° | De La Fuente, Fabian Enrique | $ 501.552 |
4° | Alcaide, Emiliano | $ 348.300 |
5° | Pereyra, Andres Camilo | $ 269.352 |
6° | Mondino, Martin Andres | $ 204.336 |
7° | Cordoba, Rodrigo | $ 157.896 |
8° | Varni, Alberto | $ 116.100 |
9° | Rivada, Marcos Facundo | $ 87.307 |
10° | Velarde, Nicolas | $ 76.626 |
11° | Fuentes Cardozo, Alberto Martin | $ 67.338 |
12° | Nazar, Pablo Alfredo | $ 67.338 |
13° | Castagnini, Maximiliano | $ 60.372 |
14° | Silva, Miguel | $ 60.372 |
15° | Lisi, Leonardo Andres | $ 60.372 |
16° | Fenner, Miguel | $ 54.335 |
17° | Dominguez, Jorge Luis | $ 54.335 |
18° | Sufi, Miguel | $ 54.335 |
19° | Hyon, Mariano | $ 49.691 |
20° | Arce, Raul | $ 49.691 |
21° | Groenenberg, Gustavo | $ 49.691 |
22° | Rosenberg, Ariel Leon | $ 49.691 |
23° | Betbese Pueta, Nicolas Matias | $ 49.691 |
24° | Andion, Alejandro | $ 47.369 |
25° | Piñeiro, Martin Hugo | $ 47.369 |
Second Chance
El pozo de premios de este torneo se formó con 285 inscripciones y fue de $ 1.774.125. El campeón Gastón Mondino se llevó la suma de $410.533; Pablo Sadobe, en segundo lugar, se llevó $260.796; y Luis Benedetti se retiró tercero con $182.735.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | Mondino, Gaston Ariel | $ 410.533 |
2° | Sadobe, Pablo | $ 260.796 |
3° | Benedetti, Luis | $ 182.735 |
4° | Sherbovsky, Sebastian | $ 129.156 |
5° | Gordo, Fernando Javier | $ 93.142 |
6° | Martinez, Alexis | $ 70.965 |
7° | Parra, Pablo | $ 50.563 |
8° | Jaratr, Alejandro | $ 38.676 |
9° | Fernandez, Fernando | $ 32.644 |
10° | Barchiesi, Mariano | $ 27.676 |
11° | Viñas, Ariel | $ 23.064 |
12° | Fernandez, Carlos | $ 23.064 |
13° | Nuñez, Cristian | $ 20.402 |
14° | Mamani, Jonas Bernabe | $ 20.402 |
15° | Leiva, Cristobal | $ 20.402 |
16° | Aispurua, Guillermo | $ 18.273 |
17° | Mendez, Fernando Gabriel | $ 18.273 |
18° | Vicino, Jose | $ 18.273 |
19° | Fioroni, Pablo | $ 16.322 |
20° | Skliar, Juan Ignacio | $ 16.322 |
21° | Figueroa, Alexis Damian | $ 16.322 |
22° | Cordon Diaz, Raul Ariel | $ 16.322 |
23° | Gonzalez, Marcos | $ 16.322 |
24° | Blando, Edgardo | $ 14.725 |
25° | Garcia, Agustin Ariel | $ 14.725 |
26° | Freniche, Walter Carlos Ramon | $ 14.725 |
27° | Miño, Ramon | $ 14.725 |
28° | Rodriguez Grassi, Marcos | $ 14.725 |
29° | Ledesma, Diego | $ 13.306 |
30° | Estevez, Diego | $ 13.306 |
31° | Bianchini, Leandro | $ 13.306 |
32° | Barattini, Juan | $ 13.306 |
33° | Bustos Fernandez, Carlos Esteban | $ 13.306 |
34° | Lopez, Julio Gustavo | $ 12.064 |
35° | Saldias Ferreira, Tania | $ 12.064 |
36° | Garcia Lujan, Miguel Angel | $ 12.064 |
37° | Santoni, German | $ 12.064 |
38° | Castillo, Rodrigo Augusto | $ 12.064 |
39° | Guillitos, Jose Luis | $ 11.000 |
40° | Santarelli, David Miguel | $ 11.000 |
41° | Roggiani, Diego | $ 11.000 |
Senior
El torneo Senior tuvo un pozo de premios de $803.440, formado por los 121 registros y repartido entre los mejores 15 jugadores. Rolando Paz se consagró campeón con un premio de $212.912 y Guillermo Ale se ubicó en segundo lugar con $132.568. El tercer puesto quedó en manos de Adrian Cesarini, que ganó $86.772.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | Paz, Rolando Daniel | $ 212.912 |
2° | Ale, Guillermo | $ 132.568 |
3° | Cesarini, Adrian | $ 86.772 |
4° | Groenenberg, Gustavo | $ 68.694 |
5° | Varni, Alberto | $ 54.634 |
6° | Guevara, Jose | $ 46.600 |
7° | Moran, Luis | $ 38.565 |
8° | Fontanarrosa, Lucio | $ 30.531 |
9° | Groenenberg, Ricardo | $ 25.308 |
10° | Videla, Ivan Andres | $ 23.701 |
11° | Alfonsin, Julio Andres | $ 19.283 |
12° | Cheb Terrab, Jorge | $ 19.283 |
13° | Botti, Claudio Fabian | $ 14.864 |
14° | Schenone, Esteban | $ 14.864 |
15° | Poncio, German | $ 14.864 |
Turbo 6K
El torneo Turbo 6k registró 139 entradas y un pozo de premios de $692.220. Gonzalo Araujo se consagró campeón y se llevó un premio de $183.438, seguido por Juan Cruz Stizza, en segundo puesto con $114.216. El tercer lugar quedó en manos de Sebastian Bondanza, que ganó $74.760.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | Araujo, Gonzalo | $ 183.438 |
2° | Stizza, Juan Cruz | $ 114.216 |
3° | Bondanza, Sebastian | $ 74.760 |
4° | Durany, Sebastian | $ 59.185 |
5° | Pussetto, Andres | $ 47.071 |
6° | Fontana, Ricardo | $ 40.149 |
7° | Varni, Alberto | $ 33.227 |
8° | Rodriguez, Pablo Sebastian | $ 26.304 |
9° | Villar, Diego | $ 21.805 |
10° | Pochetino, Sebastian | $ 20.420 |
11° | Montivero, Leonardo | $ 16.613 |
12° | Acosta, Patricio | $ 16.613 |
13° | Valda, Jorge | $ 12.806 |
14° | Coscarelli, Nicolas | $ 12.806 |
15° | Zoppi, Fabian | $ 12.806 |
Bounty 6K
El torneo Bounty registró 185 inscripciones que formaron un pozo de premios de $767.750. El primer puesto del torneo quedó en manos de Luis Martinez ($211.362), el segundo en las manos de Mariano Baccaro ($129.289) y el tercer lugar se lo adjudicó Federico Marin ($82.917).
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | Martinez, Luis Horacio | $ 211.362 |
2° | Baccaro, Mariano | $ 129.289 |
3° | Marin, Federico | $ 82.917 |
4° | Beller, Jorge Eduardo | $ 57.581 |
5° | Marrone, Hernan | $ 44.530 |
6° | Olmedo, Carlos Guillermo | $ 33.781 |
7° | Cabrera, Ezequiel | $ 26.104 |
8° | Talavera, Fabian | $ 19.194 |
9° | Hahn, Walter | $ 14.434 |
10° | Perez, Sergio | $ 12.668 |
11° | Fogliata, Marcelo Alejandro | $ 11.132 |
12° | Lopez Airachi, Alejandro | $ 11.132 |
13° | Klubus, Leonardo Juan | $ 9.981 |
14° | Petinari, Fabian | $ 9.981 |
15° | Gannam, Rodolfo Ruben | $ 9.981 |
16° | Roulet, Facundo | $ 8.983 |
17° | Chachkes, Guillermo Ernesto | $ 8.983 |
18° | Guevara, Jose | $ 8.983 |
19° | Pellegrini, Oscar Alberto | $ 8.215 |
20° | Chebroux, Jorge Matias | $ 8.215 |
21° | Alao, Juan Alejandro | $ 8.215 |
22° | Calcagno Quijano, Juan Martin | $ 8.215 |
23° | Paglayan Kemeny, Pablo | $ 8.215 |
24° | Pochetino, Sebastian | $ 7.831 |
25° | Dominguez, Jorge Luis | $ 7.831 |
Tuesday Especial
Este torneo registró 175 inscripciones y acumuló la suma de $577.500 en premios a repartir entre los 20 mejores. El campeón Dardo Allarague ganó un premio de $144.375 y Lucio Fontanarrosa se ubicó segundo con $88.358. Alberto Fuentes terminó en tercer lugar y ganó $58.328.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | Allarague, Dardo | $ 144.375 |
2° | Fontanarrosa, Lucio | $ 88.358 |
3° | Fuentes Cardozo, Alberto Martin | $ 58.328 |
4° | Mao, Lian Jun | $ 46.778 |
5° | Gasparini, Franco Daniel | $ 37.538 |
6° | Lopez Airachi, Alejandro | $ 31.763 |
7° | Depasquale, Jorge Nelson | $ 25.988 |
8° | Soso, Diego | $ 20.213 |
9° | Talavera, Fabian | $ 17.036 |
10° | Biendicho, Maximiliano | $ 14.726 |
11° | Gonzalez, Mariano | $ 12.705 |
12° | Soria, Rolando | $ 12.705 |
13° | Fernandez, Nicolas | $ 9.818 |
14° | Murray, Leonel | $ 9.818 |
15° | Freniche, Walter Carlos Ramon | $ 9.818 |
16° | Cantoli, Emiliano Nicolas | $ 7.508 |
17° | Segovia, Angel | $ 7.508 |
18° | Di Lorenzo, Roberto | $ 7.508 |
19° | Iribarren, Fernando | $ 7.508 |
20° | Collatti, Manuel | $ 7.508 |
Six Max
Con 113 inscripciones y un total de $562.740 a repartir, el torneo Six Max coronó a León Cordoba con un premio de $154.754. En segundo y tercer lugar se ubicaron Pablo Rodriguez ($98.480) y Humberto Sanchez ($62.464).
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | Cordoba, Leon | $ 154.754 |
2° | Rodriguez, Pablo Sebastian | $ 98.480 |
3° | Sanchez, Humberto Daniel | $ 62.464 |
4° | Piñeiro, Martin Hugo | $ 50.084 |
5° | Marchetti, Nahuel | $ 40.799 |
6° | Diaz, Diego Francisco | $ 35.171 |
7° | Courreges, Daniel | $ 29.544 |
8° | Lucero, Juan Pablo | $ 23.916 |
9° | Larizzate, Daniel Eugenio | $ 19.696 |
10° | Lobo, Sebastian | $ 16.882 |
11° | Vagni, Federico | $ 15.475 |
12° | De La Vega, Jorge | $ 15.475 |
Editó: @MaiaDigital (Twitter) www.zonadeazar.com