Zona de Azar Argentina – Casino Buenos Aires: Resumen Final de la 5ta. Fecha del Torneo Route Poker
Argentina.- 14 de Marzo de 2018 www.zonadeazar.com Las 175 inscripciones registradas en esta quinta fecha del torneo Route Poker formaron un pozo de premios de $1.452.504. Alejandro Riobo se ubicó primero un premio de $332.477, seguido por Pablo Chacra y un premio de $225.138. El podio lo completó Maximiliano Gallende, que embolsó $153.965.
¡Felicitamos a los Ganadores!
Compartimos la Tabla de Cobros:
Posición | Nombre y Apellido | Premio |
1° | RIOBO, ALEJANDRO | $ 332.477 |
2° | CHACRA, PABLO | $ 225.138 |
3° | GALLENDE, MAXIMILIANO ELISEO | $ 153.965 |
4° | TORRES LOPEZ, EMILIO | $ 115.474 |
5° | CURI, ARSENIO | $ 87.295 |
6° | TOLABA NEUFELD, MANUEL | $ 69.575 |
7° | GASPARINI, FRANCO DANIEL | $ 53.307 |
8° | SANTARELLI, DAVID MIGUEL | $ 41.396 |
9° | MIRANDA, SEBASTIAN MARCEL | $ 33.989 |
10° | VEYGA, MAXIMILIANO | $ 29.631 |
11° | DI FRANCESCO, FERNANDO | $ 26.726 |
12° | CURI, CARLOS | $ 24.402 |
13° | PEGA, BRUNO ALBERTO | $ 22.659 |
14° | TONDI, DAMIAN | $ 21.061 |
15° | MANSO, JOSE LUIS | $ 19.609 |
16° | CASTAGNINI, MAXIMILIANO | $ 18.302 |
17° | COLLIA, HORACIO | $ 17.140 |
18° | ZAMBADE, LEANDRO | $ 17.140 |
19° | CEBADA, OSVALDO | $ 16.123 |
20° | MIRANDA, MAXIMILIANO ALEJANDRO | $ 16.123 |
21° | PALLOTTA, GASTON MARCELO | $ 14.961 |
22° | CURI, LAUTARO | $ 14.961 |
23° | BARATTINI, JUAN | $ 14.089 |
24° | KIM, HOON KI | $ 14.089 |
25° | VIALARET, EZEQUIEL | $ 13.218 |
26° | RESQUIN, OSVALDO | $ 13.218 |
27° | PAILOS, RAMON ALBERTO | $ 13.218 |
28° | GARAT, TOMAS | $ 13.218 |
Second Chance
Con 54 inscripciones, el pozo de premios del Second Chance ascendió a $224.101. Juan Barattini se consagró campeón con $61.314 y Marimiliano Miranda se posicionó segundo con $40.697. Diego Díaz, con la suma de $29.581, terminó en tercer lugar.
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Nombre y Apellido | Premio |
1° | BARATTINI, JUAN | $ 61.314 |
2° | MIRANDA, MAXIMILIANO ALEJANDRO | $ 40.697 |
3° | DIAZ, DIEGO | $ 29.581 |
4° | FOSTER, LEANDRO | $ 21.558 |
5° | ATTAR, ALBERTO | $ 16.964 |
6° | GUILLERMO, FERREYRA | $ 13.536 |
7° | CALVI, CELESTINO | $ 11.227 |
8° | RENAULT, VINCENT | $ 9.278 |
9° | unger, istvan | $ 7.575 |
10° | TSCHUDY, IVAN MATIAS | $ 6.409 |
11° | PERRONE, HUGO | $ 2.981 |
12° | GODOY, NICOLAS | $ 2.981 |
High Turbo 15K
El otro de los torneos paralelos acumuló 50 inscripciones y formó un pozo de premios de $675.000 repartido entre los siete mejores. Gonzalo Gottileb ganó el torneo con un premio de $229.500, Julio Alfonsin se ubicó segundo ($141.750) y Adrian Jimenez completó el podio con la suma de $101.250.
Tabla de Cobros:
Posición | Nombre y Apellido | Premio |
1° | GOTTLIEB, GONZALO | $ 229.500 |
2° | ALFONSIN, JULIO ANDRES | $ 141.750 |
3° | JIMENEZ, ADRIAN DARIO | $ 101.250 |
4° | GODOY, NICOLAS | $ 67.500 |
5° | JUSTO, DIEGO ANDRES | $ 54.000 |
6° | ORDONEZ, EZEQUIEL | $ 43.875 |
7° | JOSE, MIGUEL ANGEL | $ 37.125 |
Experience Turbo 3K
El Experience registró 43 inscripciones y un pozo de premios de $107.072. Lucas Santostefano se ubicó primero con un premio de $36.404 y Cristian Fernandez, segundo con $22.485. Facundo Parrotta terminó en tercer lugar con un premio de $16.061.
Tabla de cobros:
Posición | Nombre y Apellido | Premio |
1° | SANTOSTEFANO, LUCAS | $ 36.404 |
2° | FERNANDEZ, CRISTIAN ALEJANDRO | $ 22.485 |
3° | PARROTTA, FACUNDO GASTON | $ 16.061 |
4° | SUAREZ, ROMAN | $ 10.707 |
5° | CIAN, ALFREDO | $ 8.566 |
6° | ORTIZ, SEBASTIAN EZEQUIEL | $ 6.960 |
7° | INGLES MIGLIACCIO, RODRIGO | $ 5.889 |
Más información:
- info@maderopoker.com.ar
- www.maderopoker.com.ar
- facebook/MADEROPOKEROFICIAL
- @MaderoPoker
- Instagram: @maderopoker
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com