Zona de Azar Argentina – Casino Buenos Aires: CAP Main Event: Resultados Día 1C y 1D
Argentina.- 17 de Diciembre de 2021 www.zonadeazar.com Casino Buenos Aires: Circuito Argentino Poker Main Event: Resultados Día 1C y 1D
Acreditados Día 1C: 278
Acreditados Día 1D: 92
Tabla de Jugadores del Día 2:
Nombre |
Conteo Fichas |
González, Jorge | 58500 |
Aloe, Juan Carlos Alberto | 143500 |
Grinspan, Daniel | 78000 |
Soria, Rolando | 227000 |
Silberay, Roberto | 114000 |
Courreges, Daniel | 34000 |
García, Julio Cesar | 129800 |
Waldszan, Sergio Daniel | 102700 |
Moscón, Gustavo Omar | 100000 |
Quintana, Daniel | 111900 |
Burger, Walter | 66900 |
Domínguez, Jorge Luis | 39700 |
José, Miguel Ángel | 46200 |
Cigarran, Horacio Antonio | 125300 |
Panno, Ernesto | 54000 |
Bisiach, Gustavo | 48700 |
Muddolom, Gustavo | 49200 |
Miano, Gustavo | 42000 |
López, Alejandro | 59400 |
Casareto, Alejandro | 39100 |
Lolato, Carlos | 37800 |
García, Guillermo | 88300 |
Santarelli, David Miguel | 91600 |
Lin, Xi Ang | 47000 |
Springhart, Sergio Gerardo | 75300 |
De Benedictis, Sergio Fabián | 121700 |
Fogliata, Marcelo Alejandro | 58800 |
Roffe, Adolfo Maximiliano | 84300 |
Manzo, German Sebastian | 86100 |
Aimé, Diego | 17100 |
De Mare, Daniel Fernando | 147000 |
Lo Valvo, Gabriel | 32700 |
Cortina, Daniel | 83100 |
Justo, Diego Andrés | 49500 |
Pereira, Fabián | 69200 |
Jiménez, Adrián Darío | 63200 |
Díaz, Diego Francisco | 81000 |
Zaldo, Javier Eduardo | 84300 |
Di Francesco, Fernando | 102100 |
Tortone, Pablo Gabriel | 42400 |
Estévez, Diego | 43400 |
Antuña, Mauricio | 73900 |
Alcaide, Emiliano | 188300 |
Abbatiello, Ariel | 122700 |
Borello, Federico | 89100 |
Allassia, Walter | 91000 |
Klas, Juan | 152500 |
Amilibia, Leandro Mario | 158200 |
Pereyra, Matías Adrián | 105700 |
Crosatto, Marcelo | 49200 |
Lobo, Sebastian | 190100 |
Daviglus, Leonardo | 116100 |
Munne, Juan | 71800 |
Larroude, Pablo Agustín | 81800 |
Roberto, Federico Emiliano | 68000 |
Rodríguez, Daniel | 36500 |
Gatti, Hugo Federico | 53400 |
Sare, Christian | 81200 |
Noriega, Facundo Manuel | 78200 |
Tartaglia, Nicolás | 92000 |
Gasparini, Franco Daniel | 30700 |
Turano, Facundo | 32200 |
Csome, Leandro | 93300 |
Stival, Cristian | 125100 |
Gurman, Ernesto David | 95900 |
Bongiovanni, Paolo | 61500 |
Scheffer, Pablo | 23900 |
Belleri, Marcelo | 37500 |
Costa, Gonzalo | 82600 |
Mondelli, Emiliano | 40600 |
Mohmadan, Nicolás Yamil | 17300 |
Sero, Federico | 65400 |
Mamani, Jonas Bernabe | 84300 |
Hagen, Augusto | 50300 |
Guibert, Marco | 147200 |
Dodero, Alberto | 50300 |
Dubischar, Eduardo Nicolás | 142500 |
Ricciuto, Matías | 46000 |
Mayo, Ramón Alberto | 70900 |
Maino, Dante | 55400 |
Janices, Federico Oscar | 80800 |
Kamida, Diego | 195400 |
Safian, Manuel | 20200 |
Uria, Braian | 30200 |
Salas, Matías José | 74500 |
Dos Santos, Andrés | 78900 |
Olivieri, Felipe | 82100 |
Vázquez, Ezequiel | 74700 |
Greco, Robertino | 144800 |
Jancovich, Gerardo | 82900 |
González, Leandro | 18100 |
Fernández, Emanuel | 231200 |
Godoy, Carlos | 74700 |
Marino, Gerardo Adrián | 77600 |
Araujo, Francisco | 80300 |
Pierri, Lisandro Ignacio | 110800 |
Alonso, Nicolás Esteban | 49400 |
Rago, Eric | 102500 |
Suh, Il | 93300 |
Fuentes Cardozo, Alberto Martin | 123300 |
Delaloye, Facundo | 70900 |
Ocampo, Víctor | 146600 |
Mancuello, Nahuel | 137200 |
Collado, Sergio | 54800 |
Luna, Sebastian | 98400 |
Mendoza, Jeremías Leandro | 280600 |
Abalos, Jerónimo M | 45900 |
Tschudy, Iván | 80000 |
Yanicelli, Sebastian | 95000 |
Comelli, Humberto | 30900 |
Canaparo, Fernando | 26900 |
Pelourson, Marcelo | 42500 |
Castañe, Leandro Damián | 53100 |
Pérez Meisegeier, Javier Enrique | 94600 |
Klix, Walter Federico | 262300 |
Menéndez, Pablo Adrián | 188100 |
Veyga, Maximiliano | 124400 |
Manzano, Raúl | 129100 |
Cortijo, Lucas | 82200 |
Sadobe, Pablo | 140500 |
Raymundo, Alan | 54500 |
Salvagno, Roque Alberto | 76700 |
Flores, Kevin | 42700 |
Perkins, Leandro | 54700 |
De La Vega, Jorge | 31600 |
Chilano, Adrián | 100000 |
Bravo Cobos, Luis | 30700 |
Schmidt, Carlos Leandro | 10100 |
Ferraro, Fidalmo | 113900 |
Blanco, Andrés Marcelo | 108800 |
Lucero, Matías | 124600 |
Grinberg, Cristian Emanuel | 58700 |
Mayori, Mariano | 19200 |
Martinez, Alexis | 159200 |
Finkelstein, Martin | 149100 |
Piergentile, Valentin Mateo | 47600 |
Luna, Matias | 53800 |
Gaspari, Ignacio | 99300 |
Koguc, Antonio | 45100 |
Blousson, Tobias | 79700 |
De Mattia, Emanuel | 49300 |
Garcia, Facundo | 37300 |
Benedetti, Luis | 72500 |
Lusardi, Hugo | 61900 |
Arriola, Hernan Cruiz | 78100 |
Tognola, Walter Ariel | 136000 |
Delech, Roberto | 43000 |
Pastori, Federico | 135200 |
Panetta, Pablo | 66500 |
Cairo, Agustin | 36700 |
Guido, Emiliano | 99300 |
Ponce, Omar Anibal | 32500 |
Pronyk, Henry | 31300 |
Suarez, Blas | 229200 |
Penovi, Federico | 42000 |
Korhasnoglu, Javier | 99700 |
Rodriguez, Pablo Sebastian | 49500 |
Silva, Pablo | 124200 |
Lujan, Marcos | 131700 |
Cosundino, Luciano | 124800 |
Bassa, Lucas | 62700 |
Wagner, Franco | 71100 |
Sampietro, Fernando | 67200 |
Siberman, Enrique Rafael | 45700 |
Rodriguez Grassi, Marcos | 173000 |
Fernandez, Claudio Exequiel | 132100 |
Cheb Terrab, Jorge | 79800 |
Danise, Franco | 78100 |
Herrera, Tomas | 66500 |
Garcia, Agustin Ariel | 80800 |
Pellegrino, Facundo | 51900 |
Riesco, Facundo | 105700 |
Petrone, Alvaro | 108500 |
Rodriguez, Maciel David | 64900 |
Fernandez, Juan Pablo | 167900 |
Almada, Gonzalo | 141800 |
Rubio Garmendia, Andres Antonio | 43700 |
Manzure, Felipe | 30600 |
Barbero, Francisco | 97100 |
Fossatti, Diego | 82700 |
Benvenuto, Julio | 171700 |
Romero Hernandez, Alexis | 105300 |
Delle Donne, Gonzalo | 127400 |
Lopez Piagentini, Santiago | 101500 |
Cabrera, Alberto | 69900 |
Yebra, Julian Esteban | 70900 |
Echeveste Milan, Guillermo | 33700 |
Macchiarelli, Luciano | 26600 |
Jara Carcamo, Marcelo | 80200 |
Silva Daut, Nicolas | 53000 |
Diaz, Fernando | 73700 |
Monzon, Matias | 133500 |
Pelle, Dario Fernando | 216600 |
Castro Minuto, Gabriel | 79500 |
Gaspari , Franco | 112100 |
Alzaga, Pedro | 103700 |
Lordi, Agustin | 115100 |
Debar, Agustin | 245900 |
Goncalves De Olivera, Isabella | 52400 |
Chervin, Nicolas | 139100 |
Gomez, Gaston | 241100 |
Franco, Jonathan | 30000 |
Togni, Maximo | 154800 |
Ballon, Pedro Jose | 243200 |
Humberto Manuel, Perez Aquino | 57700 |
Toloza, Angel Tomas | 86000 |
Velasquez, Jaime | 44000 |
Ojeda, Samuel | 68300 |
Piris, Raul Ernesto | 54900 |
Bosio, Juan Pablo | 21000 |
Zaldo, Valentin | 66000 |
Beloqui, Matias Guillermo | 63800 |
Velez, Lucio Ezequiel | 50400 |
Sippel, Javier Alejandro | 112700 |
Viesca , Horacio | 15700 |
Ferro, Jose | 21200 |
Zanella, Hernan | 62100 |
Caprotti, Romina | 88000 |
Guy, Emiliano | 48000 |
Perez Molina, Rodrigo | 62600 |
Sosa, Carlos | 103500 |
Carballo, Alejandro | 70900 |
Estivill, Carlos Exequiel | 140900 |
Germino, Roberto | 55500 |
Doctorovich, Kevin | 18800 |
Carrizo, Carlos | 16700 |
Miranda Costamagna, Tomas Javier | 125600 |
Yancovich, Pablo | 108800 |
Patiño, Matias | 74800 |
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com