Zona de Azar Argentina – Casino Buenos Aires: Circuito Argentino de Poker Resumen Final 1ra. Fecha
Argentina.- 19 de Abril de 2018 www.zonadeazar.com El evento principal de esta octava edición del Circuito Argentino de Poker acumuló 694 inscripciones que formaron un pozo de premios de $7.488.254 repartido entre los 99 mejores jugadores del torneo. Ricardo Saldías se consagró como el primer campeón del año con un premio de $1.142.708. El podio lo completaron Juan Barattini, que ganó $778.779 e Ivan Raich, que se retiró en el tercer puesto con la suma de $572.852
¡Felicitamos a todos los ganadores!
Tabla de pagos:
Posición | Nombre y Apellido | Premio |
1º | SALDIAS, RICARDO | $ 1.142.708 |
2º | BARATTINI, JUAN | $ 778.779 |
3º | RAICH, IVAN | $ 572.852 |
4º | ABALOS, JERONIMO M | $ 434.319 |
5º | MAURER, EMILIANO | $ 321.995 |
6º | GOTTLIEB, GONZALO | $ 224.648 |
7º | FARINA, DIEGO SEBASTIAN | $ 164.742 |
8º | PANIZO, CIRO | $ 133.291 |
9º | LUNA, SEBASTIAN | $ 110.077 |
10º | RINALDI, FEDERICO | $ 98.096 |
11º | FLUK, LUCAS | $ 89.110 |
12º | COSTILLA, DANIEL ALBERTO | $ 89.110 |
13º | BENEDICTO, MARTIN NICOLAS | $ 80.124 |
14º | CORDOBA, LEON | $ 80.124 |
15º | ARO, DIEGO SEBASTIAN | $ 80.124 |
16º | CAIONE, JUAN PABLO | $ 71.887 |
17º | SGRILLETTI, MARTIN | $ 71.887 |
18º | MASCIOTRA, JOSE | $ 71.887 |
19º | DE LA FUENTE, FABIAN ENRIQUE | $ 64.399 |
20º | GRILL, JOSE GERARDO | $ 64.399 |
21º | LEWIS, OSVALDO | $ 64.399 |
22º | CASTAGNINI, MAXIMILIANO | $ 64.399 |
23º | GIMENEZ, JORGE | $ 64.399 |
24º | MIRANDA, MAXIMILIANO ALEJANDRO | $ 57.660 |
25º | KLEINMAN, EZEQUIEL FEDERICO | $ 57.660 |
26º | VIDMAR, FEDERICO ALFREDO | $ 57.660 |
27º | CACERES, ROBERTO | $ 57.660 |
28º | TSCHUDY, IVAN | $ 57.660 |
29º | UNGER, ISTVAN | $ 51.669 |
30º | FERNANDEZ, CRISTIAN ALEJANDRO | $ 51.669 |
31º | SOTO, GABRIEL | $ 51.669 |
32º | ESSAYAN, LEANDRO FACUNDO | $ 51.669 |
33º | CIAN, MARCELO ALFREDO | $ 51.669 |
34º | LO VALVO, GABRIEL | $ 47.176 |
35º | QUIROZ, LUIS ANTONIO | $ 47.176 |
36º | DELALOYE, FACUNDO | $ 47.176 |
37º | LOGAMBINO, MAXIMILIANO | $ 47.176 |
38º | CAPUTTO, FACUNDO | $ 47.176 |
39º | CASTANEDA, PABLO | $ 42.683 |
40º | BELLERI, MARCELO | $ 42.683 |
41º | NAVARRO, ELIO FERNANDO | $ 42.683 |
42º | PIANTIERI, EZEQUIEL EDUARDO | $ 42.683 |
43º | TORREIRO, RODRIGO | $ 42.683 |
44º | KOHAN, NICOLAS | $ 38.939 |
45º | GONZALEZ VENZANO, JUAN | $ 38.939 |
46º | FERNANDEZ, MARTIN | $ 38.939 |
47º | SILVA, ADRIAN | $ 38.939 |
48º | LOGAMBINO, CRISTIAN | $ 38.939 |
49º | MOLINA, FEDERICO | $ 35.944 |
50º | REYNOSO, PABLO SEBASTIAN | $ 35.944 |
51º | ALCAIDE, DIEGO | $ 35.944 |
52º | ARAUJO, JUAN OSVALDO | $ 35.944 |
53º | CUDOS, MARCELO HORACIO | $ 35.944 |
54º | LOCOCO, ALEJANDRO ANDRES | $ 32.948 |
55º | FERNANDEZ, LEONARDO ALBERTO | $ 32.948 |
56º | CASTRO, MARIO | $ 32.948 |
57º | VILCHEZ, IVAN | $ 32.948 |
58º | FOSTER, LEANDRO | $ 32.948 |
59º | MANRIQUEZ, DIEGO | $ 30.702 |
60º | VACCALLUZZO, MAXIMILIANO | $ 30.702 |
61º | CERDAN, JORGE LUIS | $ 30.702 |
62º | CALIO, GIUSEPPE | $ 30.702 |
63º | CORIMAYO, GONZALO | $ 30.702 |
64º | TOLABA NEUFELD, MANUEL | $ 28.455 |
65º | AGUSTIN, CENSI | $ 28.455 |
66º | LISI, LEONARDO ANDRES | $ 28.455 |
67º | QUAGLIATA, CLAUDIO | $ 28.455 |
68º | VILCHEZ, CRISTIAN | $ 28.455 |
69º | SCHMITZ, PABLO ALEJANDRO | $ 26.958 |
70º | CURI, ARSENIO | $ 26.958 |
71º | MANSO, JOSE LUIS | $ 26.958 |
72º | CURI, LAUTARO | $ 26.958 |
73º | LARIZZATE, DANIEL EUGENIO | $ 26.958 |
74º | ROBLES, GONZALO | $ 25.460 |
75º | CURVETTO, FABRICIO | $ 25.460 |
76º | BONALDI, DAVID | $ 25.460 |
77º | MARTINEZ, ALEXIS | $ 25.460 |
78º | LELLI, WALTER | $ 25.460 |
79º | QUARENTA, WALTER | $ 23.962 |
80º | COURREGES, DANIEL | $ 23.962 |
81º | SALGADO, RAUL FRANCISCO | $ 23.962 |
82º | MIRONIUK, CARLOS LEONCIO | $ 23.962 |
83º | RAVELLI, MARCELO HECTOR | $ 23.962 |
84º | JIMENEZ, ADRIAN DARIO | $ 22.465 |
85º | LORENZI, LEANDRO IVAN | $ 22.465 |
86º | CHEB TERRAB, JORGE | $ 22.465 |
87º | AISPURUA, GUILLERMO | $ 22.465 |
88º | DE BLASIS, ALFONSO | $ 22.465 |
89º | PERRONE, HUGO | $ 20.967 |
90º | MILITARE, DANIEL | $ 20.967 |
91º | BIANCHI, ROBERTO RAUL | $ 20.967 |
92º | WEIL, ALEJANDRO | $ 20.967 |
93º | GUIBERT, MARCO | $ 20.967 |
94º | JUSTO, DIEGO ANDRES | $ 20.218 |
95º | RODRIGUEZ, ARIEL | $ 20.218 |
96º | GASPARINI, FRANCO DANIEL | $ 20.218 |
97º | SANTARELLI, DAVID MIGUEL | $ 20.218 |
98º | ansorena, juan | $ 20.218 |
99º | PIÑEIRO, MARTIN HUGO | $ 19.469 |
El campeón embolsó $1.142.708
Segundo puesto: Juan Barattini
Tercer puesto para Ivan Raich
SECOND CHANCE
Los 150 jugadores inscriptos en el Second Chance formaron un pozo de premios de $809.252, entregado entre los mejores 21. Suh Il quedó primero con un premio de $235.249 y Norberto Campos en segundo lugar con $140.810. El podio lo completó Pedro Palacios con un premio de $91.445.
Tabla de pagos:
Posicion | Nombre y Apellido | Premio |
1º | SUH, IL | $ 235.249 |
2º | CAMPOS, NORBETO JOSE | $ 140.810 |
3º | PALACIOS, PEDRO | $ 91.445 |
4º | MARTINEZ, ALEXIS | $ 63.122 |
5º | HAN, KWANG HO | $ 47.098 |
6º | TANCO, NICOLAS | $ 37.306 |
7º | CARPINTEIRO, FRANCO | $ 28.405 |
8º | MANSO, JOSE LUIS | $ 21.041 |
9º | ASSEFF, IGNACIO | $ 15.376 |
10º | SALAZAR, LUIS | $ 13.595 |
11º | RESQUIN, OSVALDO | $ 12.139 |
12º | AUTERI, MARIANO | $ 12.139 |
13° | ALEGRE, HECTOR ARIEL | $ 11.087 |
14° | RICCHINI, EMILIANO | $ 11.087 |
15° | RIVERA, DARÍO | $ 11.087 |
16° | CASTRO, MARIO | $ 10.116 |
17° | RAMOS MANSILLA, CLAUDIO | $ 10.116 |
18° | MISERIZKY, MATIAS NICOLAS | $ 10.116 |
19° | DI LORENZO, ROBERTO | $ 9.306 |
20° | FRANCO, DANIEL HUGO | $ 9.306 |
21° | DEL CAMPO, EMILIO FRANCISCO | $ 9.306 |
BLACK
El Super High Roller de esta primera fecha registró 67 inscripciones que formaron un pozo de premios de $3.015.000. Leandro Csome se ubicó primero con $999.473, Emanuel López segundo con $601.493 y Matias Carrera tercero con $410.040.
Tabla de pagos:
PUESTO | JUGADOR | PREMIO |
1º | Leandro Csome | $999.473 |
2º | Emmanuel López | $601.493 |
3º | Matias Gaston Carrera | $410.040 |
4º | Nicolas Betbese | $277.380 |
5º | Ezequiel Lebed | $205.020 |
6º | Alan Zulcovsky | $150.750 |
7º | Diego Estevez | $117.585 |
8º | Leandro Rodríguez | $97.988 |
9º | Gustavo Bisiach | $81.405 |
10º | Mario López | $73.868 |
HIGH ROLLER 20K
El torneo High Roller que tuvo un buy in de $20.000 acumuló un pozo de premios de $2.502.000 formado por las 139 inscripciones registradas.
Marco Guibert se coronó campeón con un premio de $750.600 y en segundo lugar se ubicó Francisco Araujo, que ganó $450.360. El tercer puesto quedó en manos de Diego Zarate, que se retiró con $286.479.
Tabla de pagos:
Posición | Nombre y Apellido | Premio |
1° | GUIBERT, MARCO | $ 750.600 |
2° | ARAUJO, FRANCISCO | $ 450.360 |
3° | ZARATE, DIEGO | $ 286.479 |
4° | VIALARET, EZEQUIEL | $ 200.160 |
5° | DRIUSSI, MARCELO | $ 155.124 |
6° | VUOTTO, MANUEL | $ 118.845 |
7° | ALFONSIN, JULIO ANDRES | $ 92.574 |
8° | ROMANO, IGNACIO | $ 66.303 |
9° | ESTEVEZ, DIEGO | $ 50.040 |
10° | SCHMIDT, CARLOS LEANDRO | $ 43.785 |
11° | LOPEZ, EMANUEL | $ 38.781 |
12° | CHACRA, PABLO | $ 38.781 |
13° | ZULCOVSKY, ALAN | $ 36.279 |
14° | CHRISTIANSEN, GERMAN MAXIMILIANO | $ 36.279 |
15° | JUSTO, DIEGO ANDRES | $ 36.279 |
16° | PEGA, BRUNO ALBERTO | $ 33.777 |
17° | MIGLIACCIO, EDUARDO MARCELO | $ 33.777 |
18° | DOMINGUEZ, JORGE LUIS | $ 33.777 |
Senior
El torneo para mayores de 40 años registro 113 inscripciones y un pozo de premios de $562.743. Leopoldo Salvo se quedó con el primer puesto y un premio de $171.636. Mario Falzone terminó en segundo lugar ($104.670) y Marcelo Cudos en tercer lugar con un premio de $68.936.
Tabla de pagos:
Posición | Nombre y Apellido | Premio |
1° | SALVO, LEOPOLDO CARLOS | $ 171.636 |
2° | FALZONE, MARIO JAVIER | $ 104.670 |
3° | CUDOS, MARCELO HORACIO | $ 68.936 |
4° | LIÑAN, MIGUEL PEDRO | $ 48.677 |
5° | SALGADO, RAUL FRANCISCO | $ 36.297 |
6° | MASCIOTRA, JOSE | $ 28.137 |
7° | COLLIA, HORACIO | $ 21.384 |
8° | PIRES, GERARDO DOMINGO | $ 15.194 |
9° | CABRERA, ARIEL ADRIAN | $ 11.255 |
10° | DE BAGGE, ALEJANDRO | $ 10.411 |
11° | PEREIRA, FABIAN | $ 9.567 |
12° | UNGER, ISTVAN | $ 9.567 |
13° | PERONA, DAVID | $ 9.004 |
14° | PIANTIERI, EZEQUIEL EDUARDO | $ 9.004 |
15° | CHEB TERRAB, JORGE | $ 9.004 |
COMIENZA LA MASTER CUP 2018
Del 28 de abril al 2 de mayo se juega la primera fecha del torneo más importante de Madero Poker. Este año el buy in será de $14.000 y se incluyen dos torneos paralelos por fecha, el High Turbo con re entry, reloj de acción y surrender stack; y el Bounty 6k, además del clásico Second Chance.
1ra fecha – 28 de abril a 2 de mayo – 15hs
- BUY IN: $14.000
- MODALIDAD: RE ENTRY, SURRENDER STACK Y RELOJ DE ACCION
- FICHAS: 25.000 + 3.000
- CIEGAS: 40, 50 Y 60 MINUTOS
- CUPO: 450
CALENDARIO
- Día 1A – Sábado 28 – 15hs – Niveles del 1 al 12
- Día 1B – Domingo 29 – 15hs – Niveles del 1 al 12
- Día 1C – Lunes 30 – 15hs – Niveles del 01 al 12
- Día 2 – Martes 1/5 – 15hs – Hasta lograr mesa final o al 23 lo que ocurra primero
- Día 3 – Miércoles 2/5 – 16hs – Hasta obtener un campeón
Más información
- www.capoker.com.ar
- info@capoker.com.ar
- facebook/CAPOKER
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com