Zona de Azar Brasil – Betfair: Favoritos para as Oitavas de Final da Champions League 2024/25
Brasil.- 26 de Fevereiro de 2025 www.zonadeazar.com A Betfair, uma das maiores casas de apostas do mundo, divulgou as probabilidades para as oitavas de final da Champions League 2024/25. Além disso, a empresa analisou as chances de título das equipes e os favoritos na artilharia da competição.
Favoritos nas oitavas de final
A seguir, as probabilidades de vitória, empate e derrota para cada confronto:
Confronto | Vitória Time A | Empate | Vitória Time B |
---|---|---|---|
Real Madrid x Atlético de Madrid | 52% | 27% | 21% |
Benfica x Barcelona | 26% | 25% | 49% |
Bayern de Munique x Leverkusen | 54% | 23% | 23% |
PSG x Liverpool | 39% | 27% | 34% |
Feyenoord x Inter de Milão | 18% | 23% | 59% |
Borussia Dortmund x Lille | 55% | 25% | 20% |
Brugge x Aston Villa | 33% | 29% | 38% |
PSV x Arsenal | 23% | 27% | 50% |
Candidatos ao título da Champions League
O Real Madrid lidera as apostas para vencer a Champions League 2024/25, de acordo com a Betfair, com 19% de chances. Confira a lista completa:
Equipe | Chances de Título |
---|---|
Real Madrid | 19% |
Barcelona | 15% |
Liverpool | 13% |
Arsenal | 13% |
Bayern de Munique | 9% |
PSG | 7% |
Inter de Milão | 7% |
Atlético de Madrid | 4% |
Leverkusen | 3% |
Aston Villa | 3% |
Borussia Dortmund | 2% |
Outros | 1% cada |
Prováveis artilheiros da Champions League
Robert Lewandowski, do Barcelona, é o favorito para terminar como artilheiro da competição, com 23% de chances. Veja os principais nomes:
Jogador | Chances de Artilharia |
---|---|
Robert Lewandowski | 23% |
Serhou Guirassy | 15% |
Kylian Mbappé | 14% |
Harry Kane | 9% |
Vinicius Junior | 8% |
Raphinha | 8% |
Outros | 4% ou menos |
Sobre a Betfair
A Betfair, fundada em 2000 em Londres, é uma das maiores provedoras de apostas esportivas online do mundo. A empresa é patrocinadora oficial do Cruzeiro e do Vasco da Gama. Com tecnologia de ponta, a plataforma oferece um amplo catálogo de produtos para mais de quatro milhões de clientes em 19 países.
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com