Zona de Azar Chile – Chile: Casino Aumentan un 3,9% los Impuestos en Septiembre Comparado con el 2022
Chile.- 11 de Diciembre de 2023 www.zonadeazar.com Los 22 casinos 19.995[1] aportaron un total de $16.788 millones en impuestos en el mes de septiembre, aumentando en un 3,9% los impuestos aportados en septiembre 2022 en términos reales.
Los montos agregados a nivel de industria se dividen en $7.293 millones que corresponden al impuesto específico al juego, destinados a los gobiernos regionales y municipalidades para el financiamiento de obras de desarrollo, además de $7.045 millones asociados al pago de IVA por los ingresos del juego y $2.451 millones correspondientes al impuesto por entrada a las salas de juego, que se destinan a los fondos generales de la nación.
- La recaudación se distribuye en $7.293 millones pagados por los casinos 19.995 a las comunas y gobierno regionales en que se ubican, $7.045 millones en IVA al juego y $2.451 millones en impuesto a las entradas.
- Los 25 casinos de juego que operan en el país registraron ingresos brutos del juego (win) por $47.506 millones en septiembre de 2023, los que, en términos reales, fueron un 0,8% mayores a los obtenidos en septiembre de 2022.
Los gobiernos regionales y las municipalidades reciben los fondos provenientes del impuesto específico al juego el mes subsiguiente del pago de estos por parte de las sociedades operadoras. Por lo tanto, estos recursos serán recibidos en diciembre de 2023.
IMPUESTOS septiembre 2023 ($ Millones) | ||||||
Región | Casino | Impuesto específico Gobierno Regional | Impuesto específico Municipalidad | IVA | Por entrada | Total |
De Arica y Parinacota | Casino Luckia Arica | 96,5 | 96,5 | 183,4 | 100,0 | 476,5 |
De Antofagasta | Marina de Sol Calama | 81,2 | 81,2 | 155,8 | 54,3 | 372,5 |
Enjoy Antofagasta | 243,0 | 243,0 | 461,8 | 162,2 | 1.110,0 | |
De Atacama | Antay Casino & Hotel | 93,7 | 93,7 | 191,0 | 102,2 | 480,6 |
De Coquimbo | Ovalle Casino Resort S.A. | 38,1 | 38,1 | 72,4 | 34,0 | 182,6 |
Enjoy Coquimbo | 221,2 | 221,2 | 420,2 | 171,6 | 1.034,2 | |
De Valparaíso | Casino de Juegos del Pacífico | 77,4 | 77,4 | 147,1 | 68,3 | 370,2 |
Enjoy Viña del Mar | 434,4 | 434,4 | 825,5 | 234,0 | 1.928,4 | |
Enjoy Santiago | 247,6 | 247,6 | 470,4 | 157,8 | 1.123,4 | |
De O´Higgins | Casino Monticello | 846,7 | 846,7 | 1.653,4 | 387,4 | 3.734,2 |
Casino de Colchagua | 58,0 | 58,0 | 112,1 | 34,7 | 262,9 | |
Del Maule | Gran Casino de Talca | 70,4 | 70,4 | 135,1 | 62,9 | 338,8 |
Del Ñuble | Marina del Sol Chillán | 77,0 | 77,0 | 147,8 | 77,1 | 378,9 |
Del Biobío | Marina del Sol Talcahuano | 321,6 | 321,6 | 651,4 | 221,6 | 1.516,2 |
Casino Gran Los Ángeles | 49,2 | 49,2 | 93,5 | 40,7 | 232,7 | |
La Araucanía | Dreams Temuco | 168,9 | 168,9 | 324,1 | 133,9 | 795,8 |
Enjoy Pucón | 92,7 | 92,7 | 176,1 | 64,9 | 426,4 | |
Los Ríos | Dreams Valdivia | 115,0 | 115,0 | 222,2 | 95,3 | 547,5 |
Los Lagos | Marina del Sol Osorno | 92,6 | 92,6 | 177,7 | 64,8 | 427,7 |
Enjoy Chiloé | 33,3 | 33,3 | 63,3 | 28,4 | 158,3 | |
De Aysén | Dreams Coyhaique | 38,3 | 38,3 | 72,8 | 33,2 | 182,7 |
Magallanes | Dreams Punta Arenas | 149,4 | 149,4 | 287,8 | 121,3 | 707,9 |
Total | 3.646,3 | 3.646,3 | 7.045,1 | 2.450,5 | 16.788,2 |
Ingresos y visitas
Los 25 casinos de juego que operan en el país registraron ingresos brutos del juego (win) por $47.506 millones en septiembre de 2023, los que, en términos reales, fueron un 0,8% mayores a los obtenidos en septiembre de 2022.
En cuanto a las visitas, se registraron 583.005 personas que ingresaron a los 25 casinos en operación, lo que equivale a un aumento de un 10% respecto de septiembre de 2022.
Además, durante septiembre se registró un gasto promedio de $79.977 por visita, lo que implica una disminución en términos reales de un 9% comparado con septiembre de 2022.
[1] En las estadísticas de impuestos no se consideran los tres casinos municipales (Iquique, Puerto Varas y Natales) que se mantienen en operación, ya que tienen un régimen de tributación diferente.
Editó @_fonta www.zonadeazar.com