Zona de Azar Argentina – Pablo Rodríguez, Campeón de la Última Fecha del Circuito Argentino de Poker

Argentina.- 28 de noviembre de 2019 www.zonadeazar.com La última fecha del año que se jugó en City Center Rosario acumuló 1441 inscripciones que formaron un pozo de premios récord de $23.920.600. Pablo Rodríguez se consagró campeón y ganó $3.854.581 y en segundo lugar se ubicó Leandro Bianchini, que ganó $2.480.136. Sebastián Lobo finalizó el torneo en tercer puesto, embolsando $1.679.657.

¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
| Posición | Apellido y Nombre |
Premio |
| 1° | Rodriguez, Pablo Sebastian | $ 3.854.581 |
| 2° | Bianchini, Leandro | $ 2.480.136 |
| 3° | Lobo, Sebastian | $ 1.679.657 |
| 4° | Altieri, Sebastian | $ 1.245.689 |
| 5° | Loto, Hugo | $ 910.657 |
| 6° | Fernandez, Cristian Alejandro | $ 699.295 |
| 7° | Migliaccio, Eduardo Marcelo | $ 528.406 |
| 8° | Vasniovsky, Christian | $ 431.719 |
| 9° | Roman, Pablo | $ 353.020 |
| 10° | Piergentile, Valentin Mateo | $ 301.304 |
| 11° | Carlomagno, Cristiano | $ 256.333 |
| 12° | Arce, Sebastian Javier | $ 222.605 |
| 13° | Mehamed, Alan | $ 202.368 |
| 14° | Hyon, Mariano | $ 182.131 |
| 15° | Rodriguez, Nilo | $ 164.143 |
| 16° | Balverdi, German | $ 146.155 |
| 17° | Justo, Diego Andres | $ 137.161 |
| 18° | Cristaldo, Sergio Eduardo | $ 134.912 |
| 19° | Grasso, Fernando | $ 128.167 |
| 20° | Alcaide, Emiliano | $ 125.918 |
| 21° | Mancuello, Nahuel | $ 119.172 |
| 22° | Molina, David | $ 116.924 |
| 23° | Zalazar, Sebastian | $ 112.427 |
| 24° | Baroffi, Juan Manuel | $ 110.178 |
| 25° | Fioravanti, Gustavo | $ 103.433 |
| 26° | Pagella, Lucas | $ 103.433 |
| 27° | Santarelli, David Miguel | $ 103.433 |
| 28° | Fernandez, Marcelo | $ 103.433 |
| 29° | Calderon, Mariano | $ 96.687 |
| 30° | Yazbek, Federico | $ 96.687 |
| 31° | Martinez, Santiago Damian | $ 96.687 |
| 32° | Quiroga, Martin | $ 96.687 |
| 33° | Cubile, Roberto Diego | $ 87.693 |
| 34° | Foti, Paulo | $ 87.693 |
| 35° | Battiato, Julian Gustavo | $ 87.693 |
| 36° | Castagnini, Maximiliano | $ 87.693 |
| 37° | Molini, Sebastian | $ 87.693 |
| 38° | Marelli, Jorge | $ 87.693 |
| 39° | Godoy, Nicolas | $ 87.693 |
| 40° | Lambertucci, Dario | $ 87.693 |
| 41° | Moumdjian, Fernando | $ 80.947 |
| 42° | Martinez, Alejandro | $ 80.947 |
| 43° | Urrutia, Martin | $ 80.947 |
| 44° | Wloch, Marcos | $ 80.947 |
| 45° | Cairo, Agustin | $ 80.947 |
| 46° | Baigorria, Guillermo | $ 80.947 |
| 47° | De Bari, Nicolas | $ 80.947 |
| 48° | Brigando, Luis | $ 80.947 |
| 49° | Carram, Fernando | $ 74.202 |
| 50° | Cafaro, Mariano Nicolas | $ 74.202 |
| 51° | Juarez, Joaquin | $ 74.202 |
| 52° | Lopez, Julio Gustavo | $ 74.202 |
| 53° | Albano, Marco | $ 74.202 |
| 54° | Ruben, Pereyra | $ 74.202 |
| 55° | Veneziano, Adrian | $ 74.202 |
| 56° | Gomez Arrufat, Gustavo | $ 74.202 |
| 57° | Vargas, Adrian | $ 67.456 |
| 58° | Fenner, Miguel | $ 67.456 |
| 59° | Caceres, Roberto | $ 67.456 |
| 60° | Videla, Carlos | $ 67.456 |
| 61° | Larizzate, Daniel Eugenio | $ 67.456 |
| 62° | Cosundino, Luciano | $ 67.456 |
| 63° | Coto, Ariel | $ 67.456 |
| 64° | Jara Carcamo, Marcelo | $ 67.456 |
| 65° | Yachini, Fabricio | $ 62.959 |
| 66° | Parra, Pablo Sergio | $ 62.959 |
| 67° | Negretti, Luis | $ 62.959 |
| 68° | Daviglus, Leonardo | $ 62.959 |
| 69° | Rodriguez Grassi, Marcos | $ 62.959 |
| 70° | Perachino, Andres Alejandro | $ 62.959 |
| 71° | Formisano, Claudio Ruben | $ 62.959 |
| 72° | De Benedictis, Sergio Fabian | $ 62.959 |
| 73° | Mondino, Gaston Ariel | $ 58.462 |
| 74° | Berra, Carlos Daniel | $ 58.462 |
| 75° | Petrone, Alvaro | $ 58.462 |
| 76° | Jimenez, Yeison | $ 58.462 |
| 77° | Marchetti, Ricardo Humberto | $ 58.462 |
| 78° | Coscarelli, Nicolas | $ 58.462 |
| 79° | Gonzalez, Jorge | $ 58.462 |
| 80° | Maschio, Juan Jose | $ 58.462 |
| 81° | Vargas, Mateos | $ 56.213 |
| 82° | Stival, Cristian | $ 56.213 |
| 83° | Rodriguez, Daniel Hermas | $ 56.213 |
| 84° | Yankovich, Walter | $ 56.213 |
| 85° | Moscon, Gustavo | $ 56.213 |
| 86° | Minervini, Eduardo Mario | $ 56.213 |
| 87° | Lozada, Nicolas | $ 56.213 |
| 88° | De Blasis, Alfonso | $ 56.213 |
| 89° | Hoon, Ki | $ 51.716 |
| 90° | Ortego, Luciano | $ 51.716 |
| 91° | Miano, Gustavo | $ 51.716 |
| 92° | Marquez, Gonzalo | $ 51.716 |
| 93° | Katz, Maximiliano | $ 51.716 |
| 94° | Farina, Diego Sebastian | $ 51.716 |
| 95° | Zorrilla Mohalem, Oscar | $ 51.716 |
| 96° | Sappietro, Marcelo Eduardo | $ 51.716 |
| 97° | Yebra, Julian Esteban | $ 49.468 |
| 98° | Pastori, Federico | $ 49.468 |
| 99° | Sadobe, Pablo | $ 49.468 |
| 100° | Ambrosio, Juan Pablo | $ 49.468 |
| 101° | Mayda, Diego Javier | $ 49.468 |
| 102° | Villanova, Ricardo Daniel | $ 49.468 |
| 103° | Canaparo, Fernando | $ 49.468 |
| 104° | Castro, Franco | $ 49.468 |
| 105° | Acosta, Patricio | $ 47.219 |
| 106° | Lo Valvo, Gabriel | $ 47.219 |
| 107° | Diez, Emiliano | $ 47.219 |
| 108° | Raschini, Gustavo Nazareno | $ 47.219 |
| 109° | Lepori, Fernando | $ 47.219 |
| 110° | Salvagno, Roque Alberto | $ 47.219 |
| 111° | Romero Hernandez, Alexis | $ 47.219 |
| 112° | Costich, Jorge | $ 47.219 |
| 113° | Yalet, Mariano | $ 42.722 |
| 114° | Cordoba, Pablo Sebastian | $ 42.722 |
| 115° | Menendez, Julian | $ 42.722 |
| 116° | Ortiguela, Marcelo Sebastian | $ 42.722 |
| 117° | Lisi, Leonardo Andres | $ 42.722 |
| 118° | Zacconi, Marcio | $ 42.722 |
| 119° | Llaneza, Diego Martin | $ 42.722 |
| 120° | Stizza, Juan Cruz | $ 42.722 |
| 121° | Manzo, Amadeo Raul | $ 42.722 |
| 122° | Becerro, Mauro | $ 42.722 |
| 123° | Campomar, Javier | $ 42.722 |
| 124° | Crucianelli, Uriel | $ 42.722 |
| 125° | Palandri, Eduardo | $ 42.722 |
| 126° | Turano, Facundo | $ 42.722 |
| 127° | Guido, Emiliano | $ 42.722 |
| 128° | Quintana, Daniel | $ 42.722 |
| 129° | Roggiani, Diego | $ 40.474 |
| 130° | Bizet, Pablo | $ 40.474 |
| 131° | Aguirre, Claudio | $ 40.474 |
| 132° | Dominguez, Mauricio J. | $ 40.474 |
| 133° | Gasparini, Franco Daniel | $ 40.474 |
| 134° | Sciortino, Pablo | $ 40.474 |
| 135° | Allarague, Dardo | $ 40.474 |
| 136° | Mondino, Miguel | $ 40.474 |
| 137° | Campodonico, Ignacio | $ 40.474 |
| 138° | Furlan, Juan Ignacio | $ 40.474 |
| 139° | Garabaglia, Ezequiel | $ 40.474 |
| 140° | Vilches, Daniel | $ 40.474 |
| 141° | Palacios, Emiliano | $ 40.474 |
| 142° | Gasec, Eduardo | $ 40.474 |
| 143° | Vargas, Enzo | $ 40.474 |
| 144° | Muzzio, Gabriel | $ 40.474 |
| 145° | Belleri, Marcelo | $ 38.225 |
| 146° | Danil, Tomas Miguel | $ 38.225 |
| 147° | Christiansen, German Maximiliano | $ 38.225 |
| 148° | Dominguez, Jorge Luis | $ 38.225 |
| 149° | Castro Minuto, Gabriel | $ 38.225 |
| 150° | Dos Santos, Andres | $ 38.225 |
| 151° | Grosso Rivarola, Lucas | $ 38.225 |
| 152° | Petho, Lautaro | $ 38.225 |
| 153° | Reverter, Juan Pablo | $ 38.225 |
| 154° | Delgado, Hector | $ 38.225 |
| 155° | Matalia, Luis | $ 38.225 |
| 156° | Tocho, Mateo | $ 38.225 |
| 157° | Pernigotti, Nicolas | $ 38.225 |
| 158° | Adamo, Santiago Nicolas | $ 38.225 |
| 159° | Milioto, Adrian | $ 38.225 |
| 160° | Verna, Agustin Francisco | $ 38.225 |
| 161° | Retamar Sanchez, Walter Heber | $ 35.720 |
| 162° | Camdessus, Raul Alberto | $ 35.720 |
| 163° | Strafaccio, Horacio | $ 35.720 |
| 164° | Allegranza, Martin | $ 35.720 |
| 165° | Lopez Airachi, Alejandro | $ 35.720 |
| 166° | Resquin, Osvaldo | $ 35.720 |
| 167° | Sandalich, Rogelio | $ 35.720 |
| 168° | Opaso, Ricardo | $ 35.720 |
| 169° | Nisi, Gonzalo | $ 35.720 |
| 170° | Orlando, Facundo | $ 35.720 |
| 171° | Albarellos, Agustin | $ 35.720 |
| 172° | Raed, Santiago | $ 35.720 |
| 173° | Sarquis, Pedro | $ 35.000 |
| 174° | Naranja, Agustin | $ 35.000 |
| 175° | Velarde, Gonzalo | $ 35.000 |
| 176° | Vazquez, Lucas Manuel | $ 35.000 |
| 177° | Diaz, Diego Francisco | $ 35.000 |
| 178° | Argañaraz, Rodrigo | $ 35.000 |
| 179° | Ocampo, Victor | $ 35.000 |
| 180° | Butler, Diego | $ 35.000 |
| 181° | Salinas, Victor | $ 35.000 |
| 182° | Rosales, Julo Cesar | $ 35.000 |
| 183° | Silvestre, Federico | $ 35.000 |
| 184° | Mondelo, Armando | $ 35.000 |
| 185° | Fioroni, Pablo | $ 35.000 |
| 186° | Hahn, Walter | $ 35.000 |
| 187° | Robles, Gonzalo | $ 35.000 |
| 188° | Lucas, Alan | $ 35.000 |
| 189° | Gurevich, Gaston | $ 35.000 |
| 190° | Grill, Jose Gerardo | $ 35.000 |
| 191° | Schmitz, Pablo Alejandro | $ 35.000 |
| 192° | Bianchetti, Nadia Jaqueline | $ 35.000 |
| 193° | Saslavchik, Brian | $ 35.000 |
| 194° | Passagrilli, Marcos | $ 35.000 |
| 195° | Lopez, Guillermo | $ 35.000 |
| 196° | Medley, Yonatan | $ 35.000 |
| 197° | Macari, Ivan Dario | $ 35.000 |
| 198° | Fernandez, Santiago | $ 35.000 |
| 199° | De La Rua, Agustin | $ 35.000 |
| 200° | Arroyo, Matias | $ 35.000 |
| 201° | Safian, Manuel | $ 35.000 |




HIGH ROLLER

Las 219 inscripciones de este torneo paralelo formaron un pozo de premios de $7.884.000 y el premio mayor de $2.059.301 quedó en manos de Franco Gasparini. En segundo lugar se ubicó Matias Arroyo con $1.245.672 y en el tercer puesto Gustavo Broenenberg, que ganó $831.762.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
| 1° | Gasparini, Franco | $ 2.059.301 |
| 2° | Arroyo, Matias | $ 1.245.672 |
| 3° | Groenenberg, Gustavo | $ 831.762 |
| 4° | Sare, Christian | $ 591.300 |
| 5° | Grosso, Lucas | $ 441.504 |
| 6° | Spitale, Franco | $ 330.340 |
| 7° | Betbese Pueta, Nicolas Matias | $ 248.346 |
| 8° | Rodriguez, Pablo Sebastian | $ 173.448 |
| 9° | Olivieri, Felipe | $ 146.642 |
| 10° | Millan, Gaston | $ 125.356 |
| 11° | Palacios, Emiliano | $ 107.222 |
| 12° | Estevez, Diego | $ 107.222 |
| 13° | Pañutti, Hernan | $ 93.820 |
| 14° | Veyga, Maximiliano | $ 93.820 |
| 15° | Zaldo, Javier Eduardo | $ 93.820 |
| 16° | Sallenave, Martin | $ 81.994 |
| 17° | Romeo, Luciano | $ 81.994 |
| 18° | Justo, Diego Andres | $ 81.994 |
| 19° | Vega, Martin | $ 73.321 |
| 20° | Pereira, Fabian | $ 73.321 |
| 21° | Lobo, Sebastian | $ 73.321 |
| 22° | Real, Miguel Angel | $ 73.321 |
| 23° | Robles, Gonzalo | $ 73.321 |
| 24° | Colabella, Agustin | $ 67.172 |
| 25° | Christiansen, German Maximiliano | $ 67.172 |
| 26° | Marchisio, Raul Daniel | $ 67.172 |
| 27° | Luca, Franco Ivan | $ 67.172 |
| 28° | Pernigotti, Nicolas | $ 67.172 |
| 29° | Lesta, Jose | $ 61.495 |
| 30° | Hagen, Augusto | $ 61.495 |
| 31° | Zevola, Marco | $ 61.495 |
| 32° | Korhasnoglu, Javier | $ 61.495 |

SECOND CHANCE

Con 667 inscripciones y un pozo de premios de $5.536.100, el ganador del torneo Second Chance fue Gaston Arrechea que embolsó $885.776. Joaquin Juarez se ubicó segundo ($607.310) y Miguel Silva tercero con un premio de $431.816.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
| 1° | Arrechea, Gaston | $ 885.776 |
| 2° | Juarez, Joaquin | $ 607.310 |
| 3° | Silva, Miguel | $ 431.816 |
| 4° | Capocetti, Yannick | $ 326.630 |
| 5° | Balayn, Cesar | $ 243.588 |
| 6° | Groenenberg, Ricardo | $ 177.155 |
| 7° | Casas, Hugo David | $ 130.098 |
| 8° | Sherbovsky, Sebastian | $ 102.418 |
| 9° | Gimenez, Oscar Antonio | $ 85.810 |
| 10° | Tolosa, Oscar Marcelo | $ 74.737 |
| 11° | Cubillos, Juan Manuel | $ 66.433 |
| 12° | Robledo, Matias Ezequiel | $ 66.433 |
| 13° | Bargas, Diego | $ 59.790 |
| 14° | Garcia Aperio, Sebastian | $ 59.790 |
| 15° | Gordo, Diego | $ 59.790 |
| 16° | Fortunato, Ezequiel | $ 53.700 |
| 17° | Adamo, Santiago Nicolas | $ 53.700 |
| 18° | Gambero, Pablo | $ 53.700 |
| 19° | Simon, Pedro | $ 48.164 |
| 20° | Amorelli, Alejandro Oscar | $ 48.164 |
| 21° | Rodriguez, Federico | $ 48.164 |
| 22° | Rosarles, Luis Oscar | $ 48.164 |
| 23° | Pfeiffer, Enrique | $ 48.164 |
| 24° | Fuentecilla, Gonzalo | $ 43.182 |
| 25° | Sacca, Sebastian | $ 43.182 |
| 26° | Lopez Airachi, Alejandro | $ 43.182 |
| 27° | Nosetto, Roque | $ 43.182 |
| 28° | Gomez, Raul Hector | $ 43.182 |
| 29° | Nardi, Manuel | $ 38.753 |
| 30° | Mernies, Ivan | $ 38.753 |
| 31° | Pegoraro, Emilio | $ 38.753 |
| 32° | Raymundo, Alan | $ 38.753 |
| 33° | Alma, Hugo Vicente | $ 38.753 |
| 34° | Toledo, Claudio | $ 34.877 |
| 35° | Opaso, Ricardo | $ 34.877 |
| 36° | Mendez, Fernando Gabriel | $ 34.877 |
| 37° | Linares, Andres Alberto | $ 34.877 |
| 38° | Villanova, Ricardo Daniel | $ 34.877 |
| 39° | Mayori, Mariano | $ 31.556 |
| 40° | Mohmadan, Nicolas Yamil | $ 31.556 |
| 41° | Macias, Enzo | $ 31.556 |
| 42° | Mattana, Alejandro | $ 31.556 |
| 43° | Ortiguela, Marcelo Sebastian | $ 31.556 |
| 44° | Fernandez, Nicolas | $ 28.788 |
| 45° | Fontana, Ricardo Horacio | $ 28.788 |
| 46° | Gomez Asrin, Mariano | $ 28.788 |
| 47° | Nanterne, Alberto | $ 28.788 |
| 48° | De Benedictis, Sergio Fabian | $ 28.788 |
| 49° | Uehara, Masahiko | $ 26.573 |
| 50° | Salvagno, Roque Alberto | $ 26.573 |
| 51° | Cosimano, Gerardo | $ 26.573 |
| 52° | Vilches, Cristian | $ 26.573 |
| 53° | Rinaldi, Federico | $ 26.573 |
| 54° | Perona, David | $ 24.359 |
| 55° | Rodriguez, Diego | $ 24.359 |
| 56° | Chilano, Leonardo | $ 24.359 |
| 57° | Parra, Pablo Sergio | $ 24.359 |
| 58° | Verzotti, Carlos | $ 24.359 |
| 59° | Crucianelli, Uriel | $ 22.698 |
| 60° | Poncio, German | $ 22.698 |
| 61° | Fernandez, Santiago | $ 22.698 |
| 62° | Caraballo, Antonio | $ 22.698 |



Super High Roller

El torneo Super High Roller acumuló un total de 134 inscripciones de $80.000 que formaron un pozo de premios de $9.648.000. Marco Zevola se llevó el primer premio de $2.556.720 y Rolando Soria ocupó el segundo lugar con $1.591.920. Al podio lo completó Leandro Bianchini, que terminó tercero con $1.041.984.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
| 1° | Zevola, Marco | $ 2.556.720 |
| 2° | Soria, Rolando | $ 1.591.920 |
| 3° | Bianchini, Leandro | $ 1.041.984 |
| 4° | Safian, Manuel | $ 824.904 |
| 5° | Piñeiro, Martin Hugo | $ 656.064 |
| 6° | Morales, Gustavo Daniel | $ 559.584 |
| 7° | Schott, Mateo | $ 463.104 |
| 8° | Luca, Franco Ivan | $ 366.624 |
| 9° | Vilches, Cristian | $ 303.912 |
| 10° | Hyon, Mariano | $ 284.616 |
| 11° | Fluk, Lucas | $ 231.552 |
| 12° | Antonietti, Jose Maria | $ 231.552 |
| 13° | Perona, David | $ 178.488 |
| 14° | Migliaccio, Eduardo Marcelo | $ 178.488 |
| 15° | Lin, Xi Ang | $ 178.488 |


SENIOR

En el torneo Senior se formó un pozo de premios de $1.719.760 por las 259 inscripciones registradas. Raúl Salgado se consagró campeón con $412.742 y el segundo lugar fue para Gustavo Caballero, que embolsó $249.365. El tercer puesto fue para Diego Annaratone con $163.377.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
| 1° | Salgado, Raul Francisco | $ 412.742 |
| 2° | Caballero, Gustavo | $ 249.365 |
| 3° | Annaratone, Diego | $ 163.377 |
| 4° | Alaniz, Juan Carlos | $ 128.982 |
| 5° | Martoccia, Sergio | $ 103.186 |
| 6° | Gualdoni, Cesar | $ 85.988 |
| 7° | Solano, Maria Silvina | $ 68.790 |
| 8° | Teixeira, Jose | $ 51.593 |
| 9° | Real, Miguel Angel | $ 45.574 |
| 10° | Verzotti, Carlos | $ 40.414 |
| 11° | Domina, Esteban | $ 34.395 |
| 12° | Eggarter, Pablo | $ 34.395 |
| 13° | Quiroga, Martin | $ 25.796 |
| 14° | Arrechea, Gaston | $ 25.796 |
| 15° | Sanchez Becchi, Sebastian | $ 25.796 |
| 16° | Peraudo, Daniel Francisco | $ 18.917 |
| 17° | Chilano, Adrian | $ 18.917 |
| 18° | Romero Hernandez, Alexis | $ 18.917 |
| 19° | Ragolia, Luis Emilio | $ 18.917 |
| 20° | Videla, Carlos | $ 18.917 |
| 21° | Pereira, Fabian | $ 14.618 |
| 22° | Resquin, Osvaldo | $ 14.618 |
| 23° | Linares, Andres Alberto | $ 14.618 |
| 24° | Elizalde, Sebastian | $ 14.618 |
| 25° | Grasso, Fernando | $ 14.618 |
| 26° | Springhart, Sergio Gerardo | $ 11.178 |
| 27° | Covelo, Julio | $ 11.178 |
| 28° | Carmusciano, Sergio | $ 11.178 |
| 29° | Martinez, Guillermo | $ 11.178 |
| 30° | Teja, Luis Marcelo | $ 11.178 |
LAST CHANCE
Con 81 inscripciones y un pozo de premios de $403.380, el torneo Last Chance tuvo como ganador a Marcelo Ahim, que embolsó $124.039 y en segundo lugar Fabian Salinas, que ganó $75.432. Walter Martinez finalizó tercero con un premio de $50.423.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
| 1° | Ahim, Marcelo | $ 124.039 |
| 2° | Salinas, Fabian | $ 75.432 |
| 3° | Martinez, Walter Santiago | $ 50.423 |
| 4° | Mancuello, Nahuel | $ 35.094 |
| 5° | Miano, Gustavo | $ 26.018 |
| 6° | Manriquez, Diego | $ 20.169 |
| 7° | Graells, Ramiro | $ 15.732 |
| 8° | Lopez, Julio Gustavo | $ 12.505 |
| 9° | Pañutti, Hernan | $ 10.488 |
| 10° | Painevilu, Gabriela Elizabeth | $ 9.076 |
| 11° | Garro, Gabriel Alejandro | $ 8.269 |
| 12° | Aguirre, Claudio | $ 8.269 |
| 13° | Diez, Diego Alejandro | $ 7.866 |
SURVIVOR
El torneo Suvivor acumuló un total de $796.800 en premios repartidos entre los mejores 13 jugadores.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
| 1° | Foti, Daniel | $ 61.292 |
| 2° | Faraco, Roberto | $ 61.292 |
| 3° | Louzan, Diego Martin | $ 61.292 |
| 4° | Luna, Matias | $ 61.292 |
| 5° | Giuffrida, Leonardo | $ 61.292 |
| 6° | Iacaruso, Javier | $ 61.292 |
| 7° | Courreges, Daniel | $ 61.292 |
| 8° | Cordaro, Daniel | $ 61.292 |
| 9° | Scasso, Alfredo Martin | $ 61.292 |
| 10° | Salgado, Raul Francisco | $ 61.292 |
| 11° | Celli, Sergio | $ 61.292 |
| 12° | Ruiz, Gerardo | $ 61.292 |
| 13° | Rodriguez, Alejandro Gabriel | $ 61.292 |
SIX MAX
Las 162 inscripciones a este torneo formaron un pozo de premios de $1.075.680 repartido entre los mejores 21 jugadores. Alexis Figueroa finalizó el torneo en primer puesto y ganó $312.700, Nicolas Pernigotti terminó en el segundo lugar con $187.168 y Gustavo Manquillan finalizó tercero y ganó $121.552.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
| 1° | Figueroa, Alexis Damian | $ 312.700 |
| 2° | Pernigotti, Nicolas | $ 187.168 |
| 3° | Manquillan, Gustavo | $ 121.552 |
| 4° | Varela, Pablo Gabriel | $ 83.903 |
| 5° | Zlatar, Damian | $ 62.605 |
| 6° | Roggiani, Diego | $ 49.589 |
| 7° | Fantoni, Joel Esteban | $ 37.756 |
| 8° | Banchero, Daniel | $ 27.968 |
| 9° | Busico, Fernando | $ 20.438 |
| 10° | Maschio, Juan Jose | $ 18.071 |
| 11° | Pastori, Federico | $ 16.135 |
| 12° | Aldave, Pedro Arturo | $ 16.135 |
| 13° | Pereira, Fabian | $ 14.737 |
| 14° | Mondelo, Armando | $ 14.737 |
| 15° | Rodriguez, Alejandro Gabriel | $ 14.737 |
| 16° | Jaratr, Alejandro | $ 13.446 |
| 17° | Maidana, Luis Maria | $ 13.446 |
| 18° | Lozada, Nicolas | $ 13.446 |
| 19° | Otero, Julian | $ 12.370 |
| 20° | Alfonsin, Julio Andres | $ 12.370 |
| 21° | Cabrer, Damian | $ 12.370 |
TUESDAY
Con un pozo de premios de $981.750 formado por 238 inscripciones, el torneo Big Tueday tuvo como campeón a Hugo Zamora con $256.531. En el segundo puesto Ezequiel Ale se llevó $155.117 y Santiago Fernandez en tercer lugar embolsó $103.575.
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
| 1° | Zamora, Hugo | $ 256.531 |
| 2° | Ale, Ezequiel | $ 155.117 |
| 3° | Fernandez, Santiago | $ 103.575 |
| 4° | Guerrero, Victor | $ 73.631 |
| 5° | Calandra, Pablo | $ 54.978 |
| 6° | Turano, Facundo | $ 41.135 |
| 7° | Fontal, Matias Nicolas | $ 30.925 |
| 8° | Alaniz, Juan Carlos | $ 21.599 |
| 9° | Borbiconi, Gaston | $ 18.261 |
| 10° | Filomeno, Ezequiel | $ 15.610 |
| 11° | Diez, Emiliano | $ 13.352 |
| 12° | Parra, Pablo Sergio | $ 13.352 |
| 13° | Lovagnini, Gerardo | $ 11.683 |
| 14° | Veron, Matias Ezequiel | $ 11.683 |
| 15° | Vitale, Maria Elena | $ 11.683 |
| 16° | Battiato, Julian Gustavo | $ 10.210 |
| 17° | Chilano, Adrian | $ 10.210 |
| 18° | Zalazar, Sebastian | $ 10.210 |
| 19° | Veneziano, Adrian | $ 9.130 |
| 20° | Levinstein, Luciano | $ 9.130 |
| 21° | Toledo, Claudio | $ 9.130 |
| 22° | Uzarralde, Diego | $ 9.130 |
| 23° | Araujo, Gonzalo | $ 9.130 |
| 24° | Malizia, Daniel | $ 8.345 |
| 25° | Luna, Matias | $ 8.345 |
| 26° | Escobar, Miguel | $ 8.345 |
| 27° | Bizet, Pablo | $ 8.345 |
| 28° | Collado, Sergio | $ 8.345 |
| 29° | Caraballo, Antonio | $ 7.658 |
| 30° | Conti, Norberto | $ 7.658 |
| 31° | Larizzate, Daniel Eugenio | $ 7.658 |
| 32° | Alex, Gerardo | $ 7.658 |
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com